Lägenhet att hyra, Vallentuna,
, Vallentuna- Lägenhet att hyra
- 1 m2
- 7 845 kr. per månad
- Lägenhet att hyra
- 1 m2
- 7 845 kr. per månad
Lägenhet att hyra, Vallentuna,
Fakta
Rapportera fel- 5401824
- Lägenhet
- 1 m2
- 7 845 kr.
Lägenhet att hyra i Vallentuna
Lägenhet att hyra i Vallentuna
Information och data
Denna lägenhet att hyra ligger i Vallentuna. Postnummer 18600 finns i Vallentuna som ligger i Stockholms län. Lägenheten är totalt 1 m2. Lägenheten hyrs ut som en vanlig hyresbostad. Hyran för lägenheten är 7 845 kr. kr. per månad.
Liknande bostäder
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga lägenheter att hyra i Vallentuna under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga lägenheter att hyra i Vallentuna under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet lägenheter att hyra i Vallentuna på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya lägenheter i Vallentuna som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal lägenheter i Vallentuna som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga lägenheter i Vallentuna över tid, samlad statistik över nya lägenheter i Vallentuna över tid, samlad statistik över uthyrda lägenheter i Vallentuna över tid.
| Datum | Alla lägenheter att hyra | Nya lägenheter att hyra | Uthyrda lägenheter |
|---|---|---|---|
| 25. oktober 2025 | 48 | 13 | 0 |
| 24. oktober 2025 | 35 | 2 | 0 |
| 23. oktober 2025 | 33 | 0 | 0 |
| 22. oktober 2025 | 33 | 0 | 0 |
| 21. oktober 2025 | 33 | 0 | 1 |
| 20. oktober 2025 | 34 | 0 | 1 |
| 19. oktober 2025 | 35 | 0 | 0 |
| 18. oktober 2025 | 35 | 3 | 1 |
| 17. oktober 2025 | 33 | 1 | 1 |
| 16. oktober 2025 | 33 | 2 | 1 |
| 15. oktober 2025 | 32 | 1 | 0 |
| 14. oktober 2025 | 31 | 1 | 1 |
| 13. oktober 2025 | 31 | 1 | 5 |
| 12. oktober 2025 | 35 | 0 | 1 |
| 11. oktober 2025 | 36 | 0 | 0 |
| 10. oktober 2025 | 36 | 0 | 2 |
| 9. oktober 2025 | 38 | 2 | 4 |
| 8. oktober 2025 | 40 | 1 | 0 |
| 7. oktober 2025 | 39 | 2 | 1 |
| 6. oktober 2025 | 38 | 1 | 0 |
| 5. oktober 2025 | 37 | 1 | 0 |
| 4. oktober 2025 | 36 | 1 | 1 |
| 3. oktober 2025 | 36 | 0 | 0 |
| 2. oktober 2025 | 36 | 1 | 3 |
| 1. oktober 2025 | 38 | 2 | 2 |
| 30. september 2025 | 38 | 0 | 0 |
| 29. september 2025 | 38 | 0 | 0 |
| 28. september 2025 | 38 | 1 | 1 |
| 27. september 2025 | 38 | 5 | 4 |
| 26. september 2025 | 37 | 5 | 0 |
| 25. september 2025 | 32 | 0 | 0 |
Statistik över lediga lägenheter att hyra i Vallentuna
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av lägenheter att hyra i Vallentuna. Se också samlad statistik över alla lediga lägenheter i Vallentuna över tid, samlad statistik över nya lägenheter i Vallentuna över tid, samlad statistik över uthyrda lägenheter i Vallentuna över tid.
| Lägenheter | |
|---|---|
| Antal lediga bostäder | 48 |
| Antal nya bostäder sedan igår | 13 |
| Antal uthyrda bostäder sedan igår | 0 |
| Lediga m2 totalt | 1 648 |