Radhus att hyra, Angered,
, Göteborg Angered- Radhus att hyra
- 160 m2
- 16 500 kr. per månad
- Radhus att hyra
- 160 m2
- 16 500 kr. per månad
Radhus att hyra, Angered,
Fakta
Rapportera fel- 5398825
- Radhus
- 160 m2
- 6
- 16 500 kr.
Radhus att hyra i Angered
Radhus att hyra i Angered
Bostaden har 6 rum
Information och data
Detta radhus att hyra ligger i Angered. Postnummer 42453 finns i Angered som ligger i Göteborg. Radhuset är totalt 160 m2 fordelat på 6 rum och kök. Radhuset hyrs ut som en vanlig hyresbostad. Hyran för radhuset är 16 500 kr. kr. per månad.
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga radhus att hyra i Angered under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga radhus att hyra i Angered under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet radhus att hyra i Angered på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya radhus i Angered som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal radhus i Angered som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga radhus i Angered över tid, samlad statistik över nya radhus i Angered över tid, samlad statistik över uthyrda radhus i Angered över tid.
| Datum | Alla radhus att hyra | Nya radhus att hyra | Uthyrda radhus |
|---|---|---|---|
| 24. oktober 2025 | 19 | 1 | 0 |
| 23. oktober 2025 | 18 | 0 | 1 |
| 22. oktober 2025 | 19 | 0 | 0 |
| 21. oktober 2025 | 19 | 0 | 0 |
| 20. oktober 2025 | 19 | 0 | 0 |
| 19. oktober 2025 | 19 | 1 | 1 |
| 18. oktober 2025 | 19 | 1 | 0 |
| 17. oktober 2025 | 18 | 0 | 0 |
| 16. oktober 2025 | 18 | 1 | 1 |
| 15. oktober 2025 | 18 | 2 | 0 |
| 14. oktober 2025 | 16 | 0 | 1 |
| 13. oktober 2025 | 17 | 0 | 0 |
| 12. oktober 2025 | 17 | 0 | 0 |
| 11. oktober 2025 | 17 | 1 | 1 |
| 10. oktober 2025 | 17 | 2 | 0 |
| 9. oktober 2025 | 15 | 0 | 0 |
| 8. oktober 2025 | 15 | 1 | 1 |
| 7. oktober 2025 | 15 | 1 | 0 |
| 6. oktober 2025 | 14 | 0 | 0 |
| 5. oktober 2025 | 14 | 0 | 0 |
| 4. oktober 2025 | 14 | 0 | 0 |
| 3. oktober 2025 | 14 | 0 | 0 |
| 2. oktober 2025 | 14 | 1 | 0 |
| 1. oktober 2025 | 13 | 0 | 0 |
| 30. september 2025 | 13 | 1 | 1 |
| 29. september 2025 | 13 | 1 | 0 |
| 28. september 2025 | 12 | 1 | 1 |
| 27. september 2025 | 12 | 0 | 1 |
| 26. september 2025 | 13 | 1 | 1 |
| 25. september 2025 | 13 | 1 | 0 |
| 24. september 2025 | 12 | 1 | 0 |
Statistik över lediga radhus att hyra i Angered
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av radhus att hyra i Angered. Se också samlad statistik över alla lediga radhus i Angered över tid, samlad statistik över nya radhus i Angered över tid, samlad statistik över uthyrda radhus i Angered över tid.
| Radhus | |
|---|---|
| Antal lediga bostäder | 19 |
| Antal nya bostäder sedan igår | 1 |
| Antal uthyrda bostäder sedan igår | 0 |
| Lediga m2 totalt | 2 276 |