Rum att hyra, Västerort,
, Stockholm Västerort- Rum att hyra
- 10 m2
- 6 000 kr. per månad
![Rum att hyra, Västerort, <span class="blurred street" onclick="ProcessAdRequest(5232209)"><span class="hint">Se gatunamn</span>[xxxxxxxxxx]</span>](/StaticFiles/media/325867/Cache/vaerelse1_134.webp) 
            - Rum att hyra
- 10 m2
- 6 000 kr. per månad
Rum att hyra, Västerort,
Fakta
Rapportera fel- 5232209
- Rum
- 10 m2
- 6 000 kr.
Rum att hyra i Västerort
Rum att hyra i Västerort
Information och data
Detta rum att hyra ligger i Västerort. Postnummer 16256 finns i Västerort som ligger i Stockholm. Rummet är totalt 10 m2. Rummet hyrs ut som en vanlig hyresbostad. Hyran för rummet är 6 000 kr. kr. per månad.
Liknande bostäder
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga rum att hyra i Västerort under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga rum att hyra i Västerort under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet rum att hyra i Västerort på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya rum i Västerort som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal rum  i Västerort som hyrts ut på datumet.  Se även samlad statistik över alla lediga rum  i Västerort över tid, samlad statistik över nya rum  i Västerort över tid, samlad statistik över uthyrda rum  i Västerort över tid.
| Datum | Alla rum att hyra | Nya rum att hyra | Uthyrda rum | 
|---|---|---|---|
| 25. oktober 2025 | 111 | 0 | 1 | 
| 24. oktober 2025 | 112 | 4 | 5 | 
| 23. oktober 2025 | 113 | 3 | 0 | 
| 22. oktober 2025 | 110 | 1 | 18 | 
| 21. oktober 2025 | 127 | 4 | 4 | 
| 20. oktober 2025 | 127 | 3 | 3 | 
| 19. oktober 2025 | 127 | 4 | 4 | 
| 18. oktober 2025 | 127 | 4 | 0 | 
| 17. oktober 2025 | 123 | 1 | 0 | 
| 16. oktober 2025 | 122 | 2 | 1 | 
| 15. oktober 2025 | 121 | 2 | 0 | 
| 14. oktober 2025 | 119 | 4 | 4 | 
| 13. oktober 2025 | 119 | 1 | 1 | 
| 12. oktober 2025 | 119 | 2 | 2 | 
| 11. oktober 2025 | 119 | 5 | 3 | 
| 10. oktober 2025 | 117 | 3 | 0 | 
| 9. oktober 2025 | 114 | 4 | 2 | 
| 8. oktober 2025 | 112 | 3 | 0 | 
| 7. oktober 2025 | 109 | 2 | 0 | 
| 6. oktober 2025 | 107 | 2 | 3 | 
| 5. oktober 2025 | 108 | 0 | 1 | 
| 4. oktober 2025 | 109 | 0 | 2 | 
| 3. oktober 2025 | 111 | 3 | 7 | 
| 2. oktober 2025 | 115 | 2 | 1 | 
| 1. oktober 2025 | 114 | 4 | 8 | 
| 30. september 2025 | 118 | 2 | 1 | 
| 29. september 2025 | 117 | 2 | 0 | 
| 28. september 2025 | 115 | 1 | 3 | 
| 27. september 2025 | 117 | 3 | 6 | 
| 26. september 2025 | 120 | 3 | 4 | 
| 25. september 2025 | 121 | 4 | 0 | 
Statistik över lediga rum att hyra i Västerort
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av rum att hyra i Västerort. Se också samlad statistik över alla lediga rum  i Västerort över tid, samlad statistik över nya rum  i Västerort över tid, samlad statistik över uthyrda rum  i Västerort över tid.
| Rum | |
|---|---|
| Antal lediga bostäder | 111 | 
| Antal nya bostäder sedan igår | 0 | 
| Antal uthyrda bostäder sedan igår | 1 | 
| Lediga m2 totalt | 2 277 | 
 
                     
 
