Lägenhet att hyra, Enköping,
, Enköping- Lägenhet att hyra
- 4 m2
- 12 542 kr. per månad
![Lägenhet att hyra, Enköping, <span class="blurred street" onclick="ProcessAdRequest(5350046)"><span class="hint">Se gatunamn</span>[xxxxxxxxxx]</span>](/LPStreetView/Cache/5350046_134.webp?t=638970087433833731) 
            - Lägenhet att hyra
- 4 m2
- 12 542 kr. per månad
Lägenhet att hyra, Enköping,
Fakta
Rapportera fel- 5350046
- Lägenhet
- 4 m2
- 12 542 kr.
Lägenhet att hyra i Enköping
Lägenhet att hyra i Enköping
Information och data
Denna lägenhet att hyra ligger i Enköping. Postnummer 74500  finns i Enköping som ligger i Uppsala län. Lägenheten är totalt 4 m2. Lägenheten hyrs ut som en vanlig hyresbostad. Hyran för lägenheten är 12 542 kr. kr. per månad. 
Liknande bostäder
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga lägenheter att hyra i Enköping under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga lägenheter att hyra i Enköping under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet lägenheter att hyra i Enköping på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya lägenheter i Enköping som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal lägenheter  i Enköping som hyrts ut på datumet.  Se även samlad statistik över alla lediga lägenheter  i Enköping över tid, samlad statistik över nya lägenheter  i Enköping över tid, samlad statistik över uthyrda lägenheter  i Enköping över tid.
| Datum | Alla lägenheter att hyra | Nya lägenheter att hyra | Uthyrda lägenheter | 
|---|---|---|---|
| 30. oktober 2025 | 145 | 22 | 0 | 
| 29. oktober 2025 | 123 | 42 | 31 | 
| 28. oktober 2025 | 112 | 11 | 0 | 
| 27. oktober 2025 | 101 | 2 | 21 | 
| 26. oktober 2025 | 120 | 11 | 27 | 
| 25. oktober 2025 | 136 | 24 | 37 | 
| 24. oktober 2025 | 149 | 29 | 9 | 
| 23. oktober 2025 | 129 | 23 | 0 | 
| 22. oktober 2025 | 106 | 30 | 27 | 
| 21. oktober 2025 | 103 | 20 | 0 | 
| 20. oktober 2025 | 83 | 2 | 16 | 
| 19. oktober 2025 | 97 | 14 | 23 | 
| 18. oktober 2025 | 106 | 12 | 12 | 
| 17. oktober 2025 | 106 | 24 | 28 | 
| 16. oktober 2025 | 110 | 10 | 9 | 
| 15. oktober 2025 | 109 | 18 | 11 | 
| 14. oktober 2025 | 102 | 10 | 10 | 
| 13. oktober 2025 | 102 | 21 | 16 | 
| 12. oktober 2025 | 97 | 5 | 11 | 
| 11. oktober 2025 | 103 | 16 | 21 | 
| 10. oktober 2025 | 108 | 15 | 0 | 
| 9. oktober 2025 | 93 | 33 | 23 | 
| 8. oktober 2025 | 83 | 12 | 20 | 
| 7. oktober 2025 | 91 | 7 | 0 | 
| 6. oktober 2025 | 84 | 0 | 4 | 
| 5. oktober 2025 | 88 | 28 | 41 | 
| 4. oktober 2025 | 101 | 7 | 9 | 
| 3. oktober 2025 | 103 | 11 | 12 | 
| 2. oktober 2025 | 104 | 14 | 11 | 
| 1. oktober 2025 | 101 | 36 | 25 | 
| 30. september 2025 | 90 | 5 | 0 | 
Statistik över lediga lägenheter att hyra i Enköping
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av lägenheter att hyra i Enköping. Se också samlad statistik över alla lediga lägenheter  i Enköping över tid, samlad statistik över nya lägenheter  i Enköping över tid, samlad statistik över uthyrda lägenheter  i Enköping över tid.
| Lägenheter | |
|---|---|
| Antal lediga bostäder | 163 | 
| Antal nya bostäder sedan igår | 22 | 
| Antal uthyrda bostäder sedan igår | 0 | 
| Lediga m2 totalt | 9 038 | 
 
                    
 
                     
 
 
 
 
 
 
 
            
        