Lägenhet att hyra, Järfälla,
, Järfälla- Lägenhet att hyra
 - 13 032 kr. per månad
 
            - Lägenhet att hyra
 - 13 032 kr. per månad
 
Lägenhet att hyra, Järfälla,
Fakta
Rapportera fel- 5216032
 - Lägenhet
 - Ej angivet
 - 2
 - 13 032 kr.
 
Lägenhet att hyra i Järfälla
Lägenhet att hyra i Järfälla Bostaden har 2 rum
Information och data
Denna lägenhet att hyra ligger i Järfälla. Postnummer 17744  finns i Järfälla som ligger i Stockholms län. Lägenheten hyrs ut som en vanlig hyresbostad. Hyran för lägenheten är 13 032 kr. kr. per månad. 
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga lägenheter att hyra i Järfälla under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga lägenheter att hyra i Järfälla under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet lägenheter att hyra i Järfälla på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya lägenheter i Järfälla som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal lägenheter  i Järfälla som hyrts ut på datumet.  Se även samlad statistik över alla lediga lägenheter  i Järfälla över tid, samlad statistik över nya lägenheter  i Järfälla över tid, samlad statistik över uthyrda lägenheter  i Järfälla över tid.
| Datum | Alla lägenheter att hyra | Nya lägenheter att hyra | Uthyrda lägenheter | 
|---|---|---|---|
| 3. november 2025 | 280 | 3 | 0 | 
| 2. november 2025 | 277 | 12 | 12 | 
| 1. november 2025 | 277 | 6 | 0 | 
| 31. oktober 2025 | 271 | 9 | 13 | 
| 30. oktober 2025 | 275 | 6 | 5 | 
| 29. oktober 2025 | 274 | 8 | 5 | 
| 28. oktober 2025 | 271 | 2 | 8 | 
| 27. oktober 2025 | 277 | 0 | 3 | 
| 26. oktober 2025 | 280 | 100 | 104 | 
| 25. oktober 2025 | 284 | 102 | 0 | 
| 24. oktober 2025 | 182 | 11 | 9 | 
| 23. oktober 2025 | 180 | 13 | 9 | 
| 22. oktober 2025 | 176 | 7 | 6 | 
| 21. oktober 2025 | 175 | 7 | 9 | 
| 20. oktober 2025 | 177 | 2 | 10 | 
| 19. oktober 2025 | 185 | 3 | 3 | 
| 18. oktober 2025 | 185 | 6 | 3 | 
| 17. oktober 2025 | 182 | 18 | 17 | 
| 16. oktober 2025 | 181 | 19 | 8 | 
| 15. oktober 2025 | 170 | 6 | 13 | 
| 14. oktober 2025 | 177 | 5 | 3 | 
| 13. oktober 2025 | 175 | 1 | 2 | 
| 12. oktober 2025 | 176 | 11 | 15 | 
| 11. oktober 2025 | 180 | 13 | 0 | 
| 10. oktober 2025 | 167 | 3 | 6 | 
| 9. oktober 2025 | 170 | 18 | 22 | 
| 8. oktober 2025 | 174 | 5 | 0 | 
| 7. oktober 2025 | 169 | 3 | 4 | 
| 6. oktober 2025 | 170 | 1 | 3 | 
| 5. oktober 2025 | 172 | 8 | 13 | 
| 4. oktober 2025 | 177 | 5 | 0 | 
Statistik över lediga lägenheter att hyra i Järfälla
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av lägenheter att hyra i Järfälla. Se också samlad statistik över alla lediga lägenheter  i Järfälla över tid, samlad statistik över nya lägenheter  i Järfälla över tid, samlad statistik över uthyrda lägenheter  i Järfälla över tid.
| Lägenheter | |
|---|---|
| Antal lediga bostäder | 284 | 
| Antal nya bostäder sedan igår | 3 | 
| Antal uthyrda bostäder sedan igår | 0 | 
| Lediga m2 totalt | 11 089 |