Lägenhet att hyra, Karlstad,
, Karlstad- Lägenhet att hyra
- 25 m2
- 4 035 kr. per månad
- Lägenhet att hyra
- 25 m2
- 4 035 kr. per månad
Lägenhet att hyra, Karlstad,
Fakta
Rapportera fel- 5385287
- Lägenhet
- 25 m2
- 1
- 4 035 kr.
Lägenhet att hyra i Karlstad
Bostaden har 1 rum
Information och data
Denna lägenhet att hyra ligger i Karlstad. Postnummer 65632 finns i Karlstad som ligger i Värmland. Lägenheten är totalt 25 m2 fördelat på 1 rum och kök. Lägenheten hyrs ut som en vanlig hyresbostad. Hyran för lägenheten är 4 035 kr. kr. per månad.
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga lägenheter att hyra i Karlstad under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga lägenheter att hyra i Karlstad under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet lägenheter att hyra i Karlstad på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya lägenheter i Karlstad som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal lägenheter i Karlstad som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga lägenheter i Karlstad över tid, samlad statistik över nya lägenheter i Karlstad över tid, samlad statistik över uthyrda lägenheter i Karlstad över tid.
| Datum | Alla lägenheter att hyra | Nya lägenheter att hyra | Uthyrda lägenheter |
|---|---|---|---|
| 23. oktober 2025 | 303 | 11 | 14 |
| 22. oktober 2025 | 306 | 6 | 3 |
| 21. oktober 2025 | 303 | 7 | 40 |
| 20. oktober 2025 | 336 | 2 | 3 |
| 19. oktober 2025 | 337 | 0 | 5 |
| 18. oktober 2025 | 342 | 14 | 17 |
| 17. oktober 2025 | 345 | 9 | 3 |
| 16. oktober 2025 | 339 | 115 | 125 |
| 15. oktober 2025 | 349 | 48 | 0 |
| 14. oktober 2025 | 301 | 13 | 0 |
| 13. oktober 2025 | 288 | 3 | 5 |
| 12. oktober 2025 | 290 | 3 | 7 |
| 11. oktober 2025 | 294 | 18 | 18 |
| 10. oktober 2025 | 294 | 13 | 0 |
| 9. oktober 2025 | 281 | 10 | 20 |
| 8. oktober 2025 | 291 | 11 | 15 |
| 7. oktober 2025 | 295 | 19 | 21 |
| 6. oktober 2025 | 297 | 2 | 0 |
| 5. oktober 2025 | 295 | 3 | 2 |
| 4. oktober 2025 | 294 | 14 | 12 |
| 3. oktober 2025 | 292 | 24 | 16 |
| 2. oktober 2025 | 284 | 8 | 7 |
| 1. oktober 2025 | 283 | 12 | 10 |
| 30. september 2025 | 281 | 7 | 2 |
| 29. september 2025 | 276 | 1 | 11 |
| 28. september 2025 | 286 | 1 | 9 |
| 27. september 2025 | 294 | 12 | 12 |
| 26. september 2025 | 294 | 4 | 0 |
| 25. september 2025 | 290 | 13 | 20 |
| 24. september 2025 | 297 | 16 | 14 |
| 23. september 2025 | 295 | 10 | 0 |
Statistik över lediga lägenheter att hyra i Karlstad
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av lägenheter att hyra i Karlstad. Se också samlad statistik över alla lediga lägenheter i Karlstad över tid, samlad statistik över nya lägenheter i Karlstad över tid, samlad statistik över uthyrda lägenheter i Karlstad över tid.
| Lägenheter | |
|---|---|
| Antal lediga bostäder | 302 |
| Antal nya bostäder sedan igår | 11 |
| Antal uthyrda bostäder sedan igår | 14 |
| Lediga m2 totalt | 13 850 |