Lägenhet att hyra, Sigtuna, Märsta,
, Sigtuna- Lägenhet att hyra
- 2 m2
- 12 874 kr. per månad
![Lägenhet att hyra, Sigtuna, Märsta, <span class="blurred street" onclick="ProcessAdRequest(5401855)"><span class="hint">Se gatunamn</span>[xxxxxxxxxx]</span>](/LPStreetView/Cache/5401855_134.webp?t=638970160538097141) 
            - Lägenhet att hyra
- 2 m2
- 12 874 kr. per månad
Lägenhet att hyra, Sigtuna, Märsta,
Fakta
Rapportera fel- 5401855
- Lägenhet
- 2 m2
- 12 874 kr.
Lägenhet att hyra i Sigtuna, Märsta
Lägenhet att hyra i Sigtuna, Märsta
Information och data
Denna lägenhet att hyra ligger i Sigtuna. Postnummer 19500  finns i Sigtuna som ligger i Stockholms län. Lägenheten är totalt 2 m2. Lägenheten hyrs ut som en vanlig hyresbostad. Hyran för lägenheten är 12 874 kr. kr. per månad. 
Liknande bostäder
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga lägenheter att hyra i Sigtuna under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga lägenheter att hyra i Sigtuna under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet lägenheter att hyra i Sigtuna på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya lägenheter i Sigtuna som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal lägenheter  i Sigtuna som hyrts ut på datumet.  Se även samlad statistik över alla lediga lägenheter  i Sigtuna över tid, samlad statistik över nya lägenheter  i Sigtuna över tid, samlad statistik över uthyrda lägenheter  i Sigtuna över tid.
| Datum | Alla lägenheter att hyra | Nya lägenheter att hyra | Uthyrda lägenheter | 
|---|---|---|---|
| 30. oktober 2025 | 217 | 7 | 1 | 
| 29. oktober 2025 | 211 | 22 | 39 | 
| 28. oktober 2025 | 228 | 7 | 1 | 
| 27. oktober 2025 | 222 | 0 | 6 | 
| 26. oktober 2025 | 228 | 55 | 58 | 
| 25. oktober 2025 | 231 | 54 | 0 | 
| 24. oktober 2025 | 177 | 13 | 17 | 
| 23. oktober 2025 | 181 | 21 | 13 | 
| 22. oktober 2025 | 173 | 21 | 12 | 
| 21. oktober 2025 | 164 | 9 | 3 | 
| 20. oktober 2025 | 158 | 0 | 3 | 
| 19. oktober 2025 | 161 | 2 | 3 | 
| 18. oktober 2025 | 162 | 7 | 10 | 
| 17. oktober 2025 | 165 | 10 | 15 | 
| 16. oktober 2025 | 170 | 20 | 16 | 
| 15. oktober 2025 | 166 | 8 | 8 | 
| 14. oktober 2025 | 166 | 15 | 20 | 
| 13. oktober 2025 | 171 | 8 | 0 | 
| 12. oktober 2025 | 163 | 8 | 7 | 
| 11. oktober 2025 | 162 | 21 | 15 | 
| 10. oktober 2025 | 156 | 8 | 0 | 
| 9. oktober 2025 | 148 | 10 | 12 | 
| 8. oktober 2025 | 150 | 10 | 14 | 
| 7. oktober 2025 | 154 | 3 | 5 | 
| 6. oktober 2025 | 156 | 2 | 16 | 
| 5. oktober 2025 | 170 | 3 | 1 | 
| 4. oktober 2025 | 168 | 10 | 21 | 
| 3. oktober 2025 | 179 | 15 | 14 | 
| 2. oktober 2025 | 178 | 8 | 8 | 
| 1. oktober 2025 | 178 | 10 | 8 | 
| 30. september 2025 | 176 | 12 | 0 | 
Statistik över lediga lägenheter att hyra i Sigtuna
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av lägenheter att hyra i Sigtuna. Se också samlad statistik över alla lediga lägenheter  i Sigtuna över tid, samlad statistik över nya lägenheter  i Sigtuna över tid, samlad statistik över uthyrda lägenheter  i Sigtuna över tid.
| Lägenheter | |
|---|---|
| Antal lediga bostäder | 228 | 
| Antal nya bostäder sedan igår | 7 | 
| Antal uthyrda bostäder sedan igår | 1 | 
| Lediga m2 totalt | 11 847 | 
 
                    
 
                     
 
 
 
 
 
 
 
