Lägenhet att hyra, Umeå,
, Umeå- Lägenhet att hyra
- 1 m2
- 5 575 kr. per månad
![Lägenhet att hyra, Umeå, <span class="blurred street" onclick="ProcessAdRequest(5345390)"><span class="hint">Se gatunamn</span>[xxxxxxxxxx]</span>](/LPStreetView/Cache/5345390_134.webp?t=638970085768531285) 
            - Lägenhet att hyra
- 1 m2
- 5 575 kr. per månad
Lägenhet att hyra, Umeå,
Fakta
Rapportera fel- 5345390
- Lägenhet
- 1 m2
- 5 575 kr.
Lägenhet att hyra i Umeå
Lägenhet att hyra i Umeå
Information och data
Denna lägenhet att hyra ligger i Umeå. Postnummer 90001  finns i Umeå som ligger i Västerbotten. Lägenheten är totalt 1 m2. Lägenheten hyrs ut som en vanlig hyresbostad. Hyran för lägenheten är 5 575 kr. kr. per månad. 
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga lägenheter att hyra i Umeå under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga lägenheter att hyra i Umeå under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet lägenheter att hyra i Umeå på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya lägenheter i Umeå som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal lägenheter  i Umeå som hyrts ut på datumet.  Se även samlad statistik över alla lediga lägenheter  i Umeå över tid, samlad statistik över nya lägenheter  i Umeå över tid, samlad statistik över uthyrda lägenheter  i Umeå över tid.
| Datum | Alla lägenheter att hyra | Nya lägenheter att hyra | Uthyrda lägenheter | 
|---|---|---|---|
| 30. oktober 2025 | 123 | 3 | 4 | 
| 29. oktober 2025 | 124 | 9 | 2 | 
| 28. oktober 2025 | 117 | 3 | 2 | 
| 27. oktober 2025 | 116 | 0 | 0 | 
| 26. oktober 2025 | 116 | 25 | 25 | 
| 25. oktober 2025 | 116 | 25 | 0 | 
| 24. oktober 2025 | 91 | 2 | 3 | 
| 23. oktober 2025 | 92 | 6 | 5 | 
| 22. oktober 2025 | 91 | 3 | 2 | 
| 21. oktober 2025 | 90 | 2 | 4 | 
| 20. oktober 2025 | 92 | 1 | 1 | 
| 19. oktober 2025 | 92 | 2 | 2 | 
| 18. oktober 2025 | 92 | 2 | 0 | 
| 17. oktober 2025 | 90 | 1 | 2 | 
| 16. oktober 2025 | 91 | 19 | 19 | 
| 15. oktober 2025 | 91 | 12 | 0 | 
| 14. oktober 2025 | 79 | 1 | 5 | 
| 13. oktober 2025 | 83 | 1 | 8 | 
| 12. oktober 2025 | 90 | 1 | 0 | 
| 11. oktober 2025 | 89 | 6 | 6 | 
| 10. oktober 2025 | 89 | 2 | 0 | 
| 9. oktober 2025 | 87 | 4 | 5 | 
| 8. oktober 2025 | 88 | 10 | 3 | 
| 7. oktober 2025 | 81 | 5 | 0 | 
| 6. oktober 2025 | 76 | 3 | 11 | 
| 5. oktober 2025 | 84 | 3 | 0 | 
| 4. oktober 2025 | 81 | 2 | 3 | 
| 3. oktober 2025 | 82 | 7 | 15 | 
| 2. oktober 2025 | 90 | 6 | 0 | 
| 1. oktober 2025 | 84 | 6 | 4 | 
| 30. september 2025 | 82 | 5 | 0 | 
Statistik över lediga lägenheter att hyra i Umeå
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av lägenheter att hyra i Umeå. Se också samlad statistik över alla lediga lägenheter  i Umeå över tid, samlad statistik över nya lägenheter  i Umeå över tid, samlad statistik över uthyrda lägenheter  i Umeå över tid.
| Lägenheter | |
|---|---|
| Antal lediga bostäder | 118 | 
| Antal nya bostäder sedan igår | 3 | 
| Antal uthyrda bostäder sedan igår | 4 | 
| Lediga m2 totalt | 4 411 | 
 
                    
 
                     
 
 
 
 
 
 
 
