Lägenhet till salu, Upplands-Bro, Bro,
, Upplands-Bro- Lägenhet till salu
- Lägenhet till salu
Lägenhet till salu, Upplands-Bro, Bro,
Fakta
Rapportera fel- 5392787
- Lägenhet
- Ej angivet
- Ej angivet
Lägenhet till salu i Upplands-Bro, Bro
Information och data
Denna lägenhet ligger i Upplands-Bro. Postnummer 19730 finns i Upplands-Bro som ligger i Stockholms län. Lägenheten hyrs ut som en vanlig hyresbostad.
Liknande bostäder
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga lägenheter till salu i Upplands-Bro under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga lägenheter till salu i Upplands-Bro under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet lägenheter till salu i Upplands-Bro på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya lägenheter i Upplands-Bro som lagts ut till försäljning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal lägenheter i Upplands-Bro som sålts på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga lägenheter till salu i Upplands-Bro över tid, samlad statistik över nya lägenheter till salu i Upplands-Bro över tid, samlad statistik över sålda lägenheter i Upplands-Bro över tid.
| Datum | Alla lägenheter till salu | Nya lägenheter att hyra | Sålda lägenheter |
|---|---|---|---|
| 23. oktober 2025 | 98 | 4 | 1 |
| 22. oktober 2025 | 95 | 2 | 1 |
| 21. oktober 2025 | 94 | 0 | 0 |
| 20. oktober 2025 | 94 | 0 | 1 |
| 19. oktober 2025 | 95 | 1 | 1 |
| 18. oktober 2025 | 95 | 58 | 27 |
| 17. oktober 2025 | 64 | 14 | 0 |
| 16. oktober 2025 | 50 | 0 | 0 |
| 15. oktober 2025 | 50 | 0 | 1 |
| 14. oktober 2025 | 51 | 0 | 1 |
| 13. oktober 2025 | 52 | 0 | 0 |
| 12. oktober 2025 | 52 | 0 | 0 |
| 11. oktober 2025 | 52 | 1 | 0 |
| 10. oktober 2025 | 51 | 0 | 1 |
| 9. oktober 2025 | 52 | 0 | 0 |
| 8. oktober 2025 | 52 | 0 | 0 |
| 7. oktober 2025 | 52 | 0 | 0 |
| 6. oktober 2025 | 52 | 0 | 0 |
| 5. oktober 2025 | 52 | 0 | 0 |
| 4. oktober 2025 | 52 | 0 | 1 |
| 3. oktober 2025 | 53 | 0 | 0 |
| 2. oktober 2025 | 53 | 0 | 0 |
| 1. oktober 2025 | 53 | 0 | 0 |
| 30. september 2025 | 53 | 0 | 0 |
| 29. september 2025 | 53 | 1 | 0 |
| 28. september 2025 | 52 | 0 | 0 |
| 27. september 2025 | 52 | 0 | 0 |
| 26. september 2025 | 52 | 0 | 1 |
| 25. september 2025 | 53 | 1 | 1 |
| 24. september 2025 | 53 | 1 | 0 |
| 23. september 2025 | 52 | 1 | 0 |
Statistik över lediga lägenheter till salu i Upplands-Bro
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av lägenheter till salu i Upplands-Bro. Se också samlad statistik över alla lediga lägenheter till salu i Upplands-Bro över tid, samlad statistik över nya lägenheter till salu i Upplands-Bro över tid, samlad statistik över sålda lägenheter i Upplands-Bro över tid.
| Lägenheter | |
|---|---|
| Antal lediga bostäder | 99 |
| Antal nya bostäder sedan igår | 4 |
| Antal sålda bostäder sedan igår | 1 |
| Lediga m2 totalt | 4 962 |