Lägenhet till salu, Uppsala,
, Uppsala- Lägenhet till salu
- 1 045 000 kr.
![Lägenhet till salu, Uppsala, <span class="blurred street" onclick="ProcessAdRequest(4840921)"><span class="hint">Se gatunamn</span>[xxxxxxxxxx]</span>](/LPStreetView/Cache/4840921_134.webp?t=638671258256563808) 
            - Lägenhet till salu
- 1 045 000 kr.
Lägenhet till salu, Uppsala,
Fakta
Rapportera fel- 4840921
- Lägenhet
- Ej angivet
- 1
- 1 045 000 SEK
Lägenhet till salu i Uppsala
Information och data
Denna lägenhet  ligger i Uppsala. Postnummer   finns i Uppsala som ligger i Uppsala län. Lägenheten hyrs ut som en vanlig hyresbostad. 
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga lägenheter till salu i Uppsala under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga lägenheter till salu i Uppsala under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet lägenheter till salu i Uppsala på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya lägenheter i Uppsala som lagts ut till försäljning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal lägenheter  i Uppsala som sålts på datumet.   Se även samlad statistik över alla lediga lägenheter till salu i Uppsala över tid, samlad statistik över nya lägenheter till salu i Uppsala över tid, samlad statistik över sålda lägenheter i Uppsala över tid.
| Datum | Alla lägenheter till salu | Nya lägenheter att hyra | Sålda lägenheter | 
|---|---|---|---|
| 30. oktober 2025 | 801 | 17 | 19 | 
| 29. oktober 2025 | 803 | 21 | 15 | 
| 28. oktober 2025 | 797 | 14 | 34 | 
| 27. oktober 2025 | 817 | 7 | 0 | 
| 26. oktober 2025 | 810 | 10 | 19 | 
| 25. oktober 2025 | 819 | 10 | 17 | 
| 24. oktober 2025 | 826 | 21 | 4 | 
| 23. oktober 2025 | 809 | 15 | 17 | 
| 22. oktober 2025 | 811 | 7 | 8 | 
| 21. oktober 2025 | 812 | 11 | 18 | 
| 20. oktober 2025 | 819 | 9 | 10 | 
| 19. oktober 2025 | 820 | 13 | 6 | 
| 18. oktober 2025 | 813 | 281 | 194 | 
| 17. oktober 2025 | 726 | 95 | 0 | 
| 16. oktober 2025 | 631 | 16 | 4 | 
| 15. oktober 2025 | 619 | 14 | 23 | 
| 14. oktober 2025 | 628 | 21 | 20 | 
| 13. oktober 2025 | 627 | 13 | 0 | 
| 12. oktober 2025 | 614 | 3 | 6 | 
| 11. oktober 2025 | 617 | 18 | 29 | 
| 10. oktober 2025 | 628 | 11 | 9 | 
| 9. oktober 2025 | 626 | 19 | 11 | 
| 8. oktober 2025 | 618 | 28 | 0 | 
| 7. oktober 2025 | 590 | 16 | 38 | 
| 6. oktober 2025 | 612 | 4 | 10 | 
| 5. oktober 2025 | 618 | 2 | 2 | 
| 4. oktober 2025 | 618 | 19 | 30 | 
| 3. oktober 2025 | 629 | 27 | 13 | 
| 2. oktober 2025 | 615 | 20 | 0 | 
| 1. oktober 2025 | 595 | 14 | 29 | 
| 30. september 2025 | 610 | 10 | 0 | 
Statistik över lediga lägenheter till salu i Uppsala
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av lägenheter till salu i Uppsala.  Se också samlad statistik över alla lediga lägenheter till salu i Uppsala över tid, samlad statistik över nya lägenheter till salu i Uppsala över tid, samlad statistik över sålda lägenheter i Uppsala över tid.
| Lägenheter | |
|---|---|
| Antal lediga bostäder | 791 | 
| Antal nya bostäder sedan igår | 17 | 
| Antal sålda bostäder sedan igår | 19 | 
| Lediga m2 totalt | 44 200 | 
 
                    
 
                     
 
 
            
         
 
 
 
 
