Lägenhet till salu, Västerort,
, Stockholm Västerort- Lägenhet till salu
- 55 m2
- 2 995 000 kr.
![Lägenhet till salu, Västerort, <span class="blurred street" onclick="ProcessAdRequest(5408203)"><span class="hint">Se gatunamn</span>[xxxxxxxxxx]</span>](/LPStreetView/Cache/5408203_134.webp?t=638973451175213814) 
            - Lägenhet till salu
- 55 m2
- 2 995 000 kr.
Lägenhet till salu, Västerort,
Fakta
Rapportera fel- 5408203
- Lägenhet
- 55 m2
- 2
- 2 995 000 SEK
Lägenhet till salu i Västerort
Bostaden har 2 rum
Information och data
Denna lägenhet  ligger i Västerort. Postnummer 16830  finns i Västerort som ligger i Stockholm. Lägenheten är totalt 55 m2 fördelat på 2 rum och kök. Lägenheten hyrs ut som en vanlig hyresbostad. 
Liknande bostäder
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga lägenheter till salu i Västerort under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga lägenheter till salu i Västerort under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet lägenheter till salu i Västerort på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya lägenheter i Västerort som lagts ut till försäljning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal lägenheter  i Västerort som sålts på datumet.   Se även samlad statistik över alla lediga lägenheter till salu i Västerort över tid, samlad statistik över nya lägenheter till salu i Västerort över tid, samlad statistik över sålda lägenheter i Västerort över tid.
| Datum | Alla lägenheter till salu | Nya lägenheter att hyra | Sålda lägenheter | 
|---|---|---|---|
| 30. oktober 2025 | 412 | 6 | 8 | 
| 29. oktober 2025 | 414 | 17 | 15 | 
| 28. oktober 2025 | 412 | 0 | 25 | 
| 27. oktober 2025 | 437 | 1 | 1 | 
| 26. oktober 2025 | 437 | 3 | 10 | 
| 25. oktober 2025 | 444 | 2 | 3 | 
| 24. oktober 2025 | 445 | 7 | 4 | 
| 23. oktober 2025 | 442 | 2 | 0 | 
| 22. oktober 2025 | 440 | 6 | 4 | 
| 21. oktober 2025 | 438 | 6 | 2 | 
| 20. oktober 2025 | 434 | 1 | 0 | 
| 19. oktober 2025 | 433 | 4 | 9 | 
| 18. oktober 2025 | 438 | 120 | 89 | 
| 17. oktober 2025 | 407 | 59 | 0 | 
| 16. oktober 2025 | 348 | 2 | 6 | 
| 15. oktober 2025 | 352 | 6 | 4 | 
| 14. oktober 2025 | 350 | 1 | 0 | 
| 13. oktober 2025 | 349 | 0 | 0 | 
| 12. oktober 2025 | 349 | 3 | 5 | 
| 11. oktober 2025 | 351 | 5 | 0 | 
| 10. oktober 2025 | 346 | 3 | 4 | 
| 9. oktober 2025 | 347 | 5 | 0 | 
| 8. oktober 2025 | 342 | 0 | 3 | 
| 7. oktober 2025 | 345 | 0 | 2 | 
| 6. oktober 2025 | 347 | 0 | 1 | 
| 5. oktober 2025 | 348 | 2 | 2 | 
| 4. oktober 2025 | 348 | 3 | 0 | 
| 3. oktober 2025 | 345 | 18 | 8 | 
| 2. oktober 2025 | 335 | 17 | 0 | 
| 1. oktober 2025 | 318 | 5 | 6 | 
| 30. september 2025 | 319 | 5 | 0 | 
Statistik över lediga lägenheter till salu i Västerort
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av lägenheter till salu i Västerort.  Se också samlad statistik över alla lediga lägenheter till salu i Västerort över tid, samlad statistik över nya lägenheter till salu i Västerort över tid, samlad statistik över sålda lägenheter i Västerort över tid.
| Lägenheter | |
|---|---|
| Antal lediga bostäder | 424 | 
| Antal nya bostäder sedan igår | 6 | 
| Antal sålda bostäder sedan igår | 8 | 
| Lediga m2 totalt | 24 052 | 
 
                    
 
                     
            
         
            
         
            
         
 
 
 
            
         
            
        