Bostad i Stockholms län
Hitta din nya bostad på listan med lediga bostäder i Stockholms län nedan. Vi har samlat nästan alla lediga bostäder i Stockholms län, så om du söker bostad i Stockholms län så har du kommit helt rätt. Lycka till! Mer info om bostad i Stockholms län.
-
Ca. 85 m2 lägenhet att hyra i Söderort
Bytesbostad- Ca. 12 000 kr.
- 3
-
Ca. 150 m2 bostadsrätt till salu på Kungsholmen
- Ca. 18 500 000 kr.
- 5
-
Ca. 125 m2 bostadsrätt till salu på Södermalm
- Ca. 13 250 000 kr.
- 4
Vanliga frågor om lediga bostäder i Stockholms län
Statistik över utvecklingen av lediga bostäder i Stockholms län under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga bostäder i Stockholms län under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet lediga bostäder i Stockholms län på datumet. Den den tredje kolumnen ser du antal nya bostäder i Stockholms län som annonserats på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal bostäder i Stockholms län som blivit uthyrda eller sålda på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga hyresbostäder i Stockholms län över tid, samlad statistik över nya hyresbostäder i Stockholms län över tid, samlad statistik över uthyrda bostäder i Stockholms län över tid,samlad statistik över alla lediga bostäder till salu i Stockholms län över tid, samlad statistik över nya bostäder till salu i Stockholms län över tid, samlad statistik över sålda bostäder i Stockholms län över tid.
| Datum | Alla lediga bostäder | Nya lediga bostäder | Uthyrda eller sålda bostäder |
|---|---|---|---|
| 10. april 2026 | 13896 | 487 | 439 |
| 9. april 2026 | 13848 | 392 | 306 |
| 8. april 2026 | 13762 | 359 | 526 |
| 7. april 2026 | 13929 | 254 | 284 |
| 6. april 2026 | 13959 | 221 | 176 |
| 5. april 2026 | 13914 | 216 | 255 |
| 4. april 2026 | 13953 | 405 | 260 |
| 3. april 2026 | 13808 | 734 | 653 |
| 2. april 2026 | 13727 | 657 | 1396 |
| 1. april 2026 | 14466 | 756 | 87 |
| 31. mars 2026 | 13797 | 354 | 563 |
| 30. mars 2026 | 14006 | 354 | 831 |
| 29. mars 2026 | 14483 | 180 | 100 |
| 28. mars 2026 | 14403 | 504 | 565 |
| 27. mars 2026 | 14464 | 1461 | 1449 |
| 26. mars 2026 | 14452 | 4347 | 0 |
| 25. mars 2026 | 10105 | 431 | 5010 |
| 24. mars 2026 | 14684 | 317 | 384 |
| 23. mars 2026 | 14751 | 358 | 412 |
| 22. mars 2026 | 14805 | 436 | 130 |
| 21. mars 2026 | 14499 | 618 | 602 |
| 20. mars 2026 | 14483 | 330 | 270 |
| 19. mars 2026 | 14423 | 457 | 540 |
| 18. mars 2026 | 14506 | 767 | 917 |
| 17. mars 2026 | 14656 | 334 | 183 |
| 16. mars 2026 | 14505 | 274 | 316 |
| 15. mars 2026 | 14547 | 432 | 354 |
| 14. mars 2026 | 14469 | 421 | 374 |
| 13. mars 2026 | 14422 | 792 | 53 |
| 12. mars 2026 | 13683 | 429 | 1319 |
| 11. mars 2026 | 14573 | 647 | 0 |
Statistik över lediga bostäder i Stockholms län
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av lediga bostäder i Stockholms län under den senaste månaden. Se också samlad statistik över alla lediga hyresbostäder i Stockholms län över tid, samlad statistik över nya hyresbostäder i Stockholms län över tid, samlad statistik över uthyrda bostäder i Stockholms län över tid, samlad statistik över alla lediga bostäder till salu i Stockholms län över tid, samlad statistik över nya bostäder till salu i Stockholms län över tid, samlad statistik över sålda bostäder i Stockholms län över tid.
| Totalt | |
|---|---|
| Antal lediga bostäder | 13 996 |
| Antal nya bostäder sedan igår | 487 |
| Antal uthyrda eller sålda bostäder sedan igår | 439 |
| Lediga m2 totalt | 12 164 960 |