Rum att hyra, Huddinge, Skogås,
, Huddinge- Rum att hyra
- 20 m2
- 4 000 kr. per månad
- Rum att hyra
- 20 m2
- 4 000 kr. per månad
Rum att hyra, Huddinge, Skogås,
Fakta
Rapportera fel- 5381669
- Rum
- 20 m2
- 4 000 kr.
Rum att hyra i Huddinge, Skogås
Rum att hyra i Huddinge, Skogås
Information och data
Detta rum att hyra ligger i Huddinge. Postnummer 14233 finns i Huddinge som ligger i Stockholms län. Rummet är totalt 20 m2. Rummet hyrs ut som en vanlig hyresbostad. Hyran för rummet är 4 000 kr. kr. per månad.
Liknande bostäder
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga rum att hyra i Huddinge under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga rum att hyra i Huddinge under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet rum att hyra i Huddinge på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya rum i Huddinge som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal rum i Huddinge som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga rum i Huddinge över tid, samlad statistik över nya rum i Huddinge över tid, samlad statistik över uthyrda rum i Huddinge över tid.
| Datum | Alla rum att hyra | Nya rum att hyra | Uthyrda rum |
|---|---|---|---|
| 23. oktober 2025 | 44 | 1 | 3 |
| 22. oktober 2025 | 46 | 1 | 8 |
| 21. oktober 2025 | 53 | 1 | 1 |
| 20. oktober 2025 | 53 | 1 | 0 |
| 19. oktober 2025 | 52 | 0 | 1 |
| 18. oktober 2025 | 53 | 2 | 2 |
| 17. oktober 2025 | 53 | 2 | 0 |
| 16. oktober 2025 | 51 | 1 | 0 |
| 15. oktober 2025 | 50 | 2 | 2 |
| 14. oktober 2025 | 50 | 1 | 0 |
| 13. oktober 2025 | 49 | 1 | 2 |
| 12. oktober 2025 | 50 | 0 | 0 |
| 11. oktober 2025 | 50 | 0 | 0 |
| 10. oktober 2025 | 50 | 0 | 0 |
| 9. oktober 2025 | 50 | 1 | 2 |
| 8. oktober 2025 | 51 | 0 | 0 |
| 7. oktober 2025 | 51 | 1 | 1 |
| 6. oktober 2025 | 51 | 1 | 0 |
| 5. oktober 2025 | 50 | 1 | 1 |
| 4. oktober 2025 | 50 | 1 | 0 |
| 3. oktober 2025 | 49 | 0 | 1 |
| 2. oktober 2025 | 50 | 1 | 1 |
| 1. oktober 2025 | 50 | 1 | 4 |
| 30. september 2025 | 53 | 1 | 1 |
| 29. september 2025 | 53 | 2 | 2 |
| 28. september 2025 | 53 | 0 | 0 |
| 27. september 2025 | 53 | 0 | 0 |
| 26. september 2025 | 53 | 0 | 0 |
| 25. september 2025 | 53 | 1 | 1 |
| 24. september 2025 | 53 | 0 | 1 |
| 23. september 2025 | 54 | 0 | 0 |
Statistik över lediga rum att hyra i Huddinge
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av rum att hyra i Huddinge. Se också samlad statistik över alla lediga rum i Huddinge över tid, samlad statistik över nya rum i Huddinge över tid, samlad statistik över uthyrda rum i Huddinge över tid.
| Rum | |
|---|---|
| Antal lediga bostäder | 44 |
| Antal nya bostäder sedan igår | 1 |
| Antal uthyrda bostäder sedan igår | 3 |
| Lediga m2 totalt | 803 |