Rum att hyra, Lundby,
, Göteborg Lundby- Rum att hyra
- 20 m2
- 3 606 kr. per månad
- Rum att hyra
- 20 m2
- 3 606 kr. per månad
Rum att hyra, Lundby,
Fakta
Rapportera fel- 5396232
- Rum
- 20 m2
- 3 606 kr.
Rum att hyra i Lundby
Information och data
Detta rum att hyra ligger i Lundby. Postnummer 41717 finns i Lundby som ligger i Göteborg. Rummet är totalt 20 m2. Rummet hyrs ut som en vanlig hyresbostad. Hyran för rummet är 3 606 kr. kr. per månad.
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga rum att hyra i Lundby under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga rum att hyra i Lundby under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet rum att hyra i Lundby på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya rum i Lundby som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal rum i Lundby som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga rum i Lundby över tid, samlad statistik över nya rum i Lundby över tid, samlad statistik över uthyrda rum i Lundby över tid.
| Datum | Alla rum att hyra | Nya rum att hyra | Uthyrda rum |
|---|---|---|---|
| 24. oktober 2025 | 19 | 1 | 1 |
| 23. oktober 2025 | 19 | 0 | 0 |
| 22. oktober 2025 | 19 | 1 | 9 |
| 21. oktober 2025 | 27 | 1 | 0 |
| 20. oktober 2025 | 26 | 1 | 1 |
| 19. oktober 2025 | 26 | 0 | 0 |
| 18. oktober 2025 | 26 | 0 | 0 |
| 17. oktober 2025 | 26 | 1 | 1 |
| 16. oktober 2025 | 26 | 1 | 0 |
| 15. oktober 2025 | 25 | 4 | 4 |
| 14. oktober 2025 | 25 | 4 | 0 |
| 13. oktober 2025 | 21 | 0 | 1 |
| 12. oktober 2025 | 22 | 0 | 0 |
| 11. oktober 2025 | 22 | 0 | 0 |
| 10. oktober 2025 | 22 | 0 | 0 |
| 9. oktober 2025 | 22 | 0 | 0 |
| 8. oktober 2025 | 22 | 1 | 1 |
| 7. oktober 2025 | 22 | 1 | 1 |
| 6. oktober 2025 | 22 | 0 | 0 |
| 5. oktober 2025 | 22 | 0 | 0 |
| 4. oktober 2025 | 22 | 0 | 0 |
| 3. oktober 2025 | 22 | 0 | 0 |
| 2. oktober 2025 | 22 | 2 | 2 |
| 1. oktober 2025 | 22 | 2 | 0 |
| 30. september 2025 | 20 | 1 | 2 |
| 29. september 2025 | 21 | 1 | 0 |
| 28. september 2025 | 20 | 0 | 0 |
| 27. september 2025 | 20 | 0 | 0 |
| 26. september 2025 | 20 | 0 | 1 |
| 25. september 2025 | 21 | 0 | 1 |
| 24. september 2025 | 22 | 3 | 0 |
Statistik över lediga rum att hyra i Lundby
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av rum att hyra i Lundby. Se också samlad statistik över alla lediga rum i Lundby över tid, samlad statistik över nya rum i Lundby över tid, samlad statistik över uthyrda rum i Lundby över tid.
| Rum | |
|---|---|
| Antal lediga bostäder | 30 |
| Antal nya bostäder sedan igår | 1 |
| Antal uthyrda bostäder sedan igår | 1 |
| Lediga m2 totalt | 916 |