Rum att hyra, Malmö Centrum,
, Malmö Centrum- Rum att hyra
- 44 m2
- Rum att hyra
- 44 m2
Rum att hyra, Malmö Centrum,
Fakta
Rapportera fel- 4939473
- Rum
- 44 m2
- Ej angivet
Rum att hyra i Malmö Centrum
Bostaden har 2 rum
Information och data
Detta rum att hyra ligger i Malmö Centrum. Postnummer 20001 finns i Malmö Centrum som ligger i Malmö. Rummet är totalt 44 m2. Rummet hyrs ut som en vanlig hyresbostad.
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga rum att hyra i Malmö Centrum under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga rum att hyra i Malmö Centrum under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet rum att hyra i Malmö Centrum på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya rum i Malmö Centrum som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal rum i Malmö Centrum som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga rum i Malmö Centrum över tid, samlad statistik över nya rum i Malmö Centrum över tid, samlad statistik över uthyrda rum i Malmö Centrum över tid.
| Datum | Alla rum att hyra | Nya rum att hyra | Uthyrda rum |
|---|---|---|---|
| 25. oktober 2025 | 48 | 1 | 1 |
| 24. oktober 2025 | 48 | 1 | 0 |
| 23. oktober 2025 | 47 | 2 | 3 |
| 22. oktober 2025 | 48 | 4 | 10 |
| 21. oktober 2025 | 54 | 3 | 0 |
| 20. oktober 2025 | 51 | 3 | 0 |
| 19. oktober 2025 | 48 | 0 | 1 |
| 18. oktober 2025 | 49 | 0 | 0 |
| 17. oktober 2025 | 49 | 1 | 1 |
| 16. oktober 2025 | 49 | 1 | 1 |
| 15. oktober 2025 | 49 | 3 | 3 |
| 14. oktober 2025 | 49 | 3 | 0 |
| 13. oktober 2025 | 46 | 1 | 0 |
| 12. oktober 2025 | 45 | 1 | 0 |
| 11. oktober 2025 | 44 | 0 | 1 |
| 10. oktober 2025 | 45 | 1 | 2 |
| 9. oktober 2025 | 46 | 1 | 0 |
| 8. oktober 2025 | 45 | 0 | 1 |
| 7. oktober 2025 | 46 | 3 | 4 |
| 6. oktober 2025 | 47 | 2 | 0 |
| 5. oktober 2025 | 45 | 1 | 1 |
| 4. oktober 2025 | 45 | 0 | 0 |
| 3. oktober 2025 | 45 | 1 | 2 |
| 2. oktober 2025 | 46 | 2 | 2 |
| 1. oktober 2025 | 46 | 2 | 2 |
| 30. september 2025 | 46 | 2 | 1 |
| 29. september 2025 | 45 | 0 | 0 |
| 28. september 2025 | 45 | 2 | 2 |
| 27. september 2025 | 45 | 2 | 1 |
| 26. september 2025 | 44 | 1 | 2 |
| 25. september 2025 | 45 | 2 | 0 |
Statistik över lediga rum att hyra i Malmö Centrum
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av rum att hyra i Malmö Centrum. Se också samlad statistik över alla lediga rum i Malmö Centrum över tid, samlad statistik över nya rum i Malmö Centrum över tid, samlad statistik över uthyrda rum i Malmö Centrum över tid.
| Rum | |
|---|---|
| Antal lediga bostäder | 62 |
| Antal nya bostäder sedan igår | 1 |
| Antal uthyrda bostäder sedan igår | 1 |
| Lediga m2 totalt | 1 206 |