Rum att hyra, Nacka, Saltsjöbaden,
, Nacka- Rum att hyra
- 20 m2
- 4 500 kr. per månad
- Rum att hyra
- 20 m2
- 4 500 kr. per månad
Rum att hyra, Nacka, Saltsjöbaden,
Fakta
Rapportera fel- 5343775
- Rum
- 20 m2
- 4 500 kr.
Rum att hyra i Nacka, Saltsjöbaden
Rum att hyra i Nacka, Saltsjöbaden
Information och data
Detta rum att hyra ligger i Nacka. Postnummer 13341 finns i Nacka som ligger i Stockholms län. Rummet är totalt 20 m2. Rummet hyrs ut som en vanlig hyresbostad. Hyran för rummet är 4 500 kr. kr. per månad.
Liknande bostäder
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga rum att hyra i Nacka under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga rum att hyra i Nacka under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet rum att hyra i Nacka på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya rum i Nacka som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal rum i Nacka som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga rum i Nacka över tid, samlad statistik över nya rum i Nacka över tid, samlad statistik över uthyrda rum i Nacka över tid.
| Datum | Alla rum att hyra | Nya rum att hyra | Uthyrda rum |
|---|---|---|---|
| 23. oktober 2025 | 26 | 0 | 0 |
| 22. oktober 2025 | 26 | 0 | 4 |
| 21. oktober 2025 | 30 | 1 | 2 |
| 20. oktober 2025 | 31 | 1 | 0 |
| 19. oktober 2025 | 30 | 0 | 0 |
| 18. oktober 2025 | 30 | 1 | 1 |
| 17. oktober 2025 | 30 | 2 | 0 |
| 16. oktober 2025 | 28 | 0 | 0 |
| 15. oktober 2025 | 28 | 1 | 2 |
| 14. oktober 2025 | 29 | 0 | 0 |
| 13. oktober 2025 | 29 | 1 | 1 |
| 12. oktober 2025 | 29 | 1 | 0 |
| 11. oktober 2025 | 28 | 1 | 2 |
| 10. oktober 2025 | 29 | 1 | 0 |
| 9. oktober 2025 | 28 | 1 | 0 |
| 8. oktober 2025 | 27 | 0 | 0 |
| 7. oktober 2025 | 27 | 0 | 0 |
| 6. oktober 2025 | 27 | 0 | 0 |
| 5. oktober 2025 | 27 | 0 | 0 |
| 4. oktober 2025 | 27 | 1 | 1 |
| 3. oktober 2025 | 27 | 1 | 0 |
| 2. oktober 2025 | 26 | 1 | 0 |
| 1. oktober 2025 | 25 | 0 | 1 |
| 30. september 2025 | 26 | 0 | 0 |
| 29. september 2025 | 26 | 0 | 2 |
| 28. september 2025 | 28 | 0 | 0 |
| 27. september 2025 | 28 | 0 | 1 |
| 26. september 2025 | 29 | 1 | 2 |
| 25. september 2025 | 30 | 0 | 0 |
| 24. september 2025 | 30 | 1 | 0 |
| 23. september 2025 | 29 | 0 | 0 |
Statistik över lediga rum att hyra i Nacka
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av rum att hyra i Nacka. Se också samlad statistik över alla lediga rum i Nacka över tid, samlad statistik över nya rum i Nacka över tid, samlad statistik över uthyrda rum i Nacka över tid.
| Rum | |
|---|---|
| Antal lediga bostäder | 26 |
| Antal nya bostäder sedan igår | 0 |
| Antal uthyrda bostäder sedan igår | 0 |
| Lediga m2 totalt | 453 |