Rum att hyra, Söderort,
, Stockholm Söderort- Rum att hyra
 - 4 500 kr. per månad
 
            - Rum att hyra
 - 4 500 kr. per månad
 
Rum att hyra, Söderort,
Fakta
Rapportera fel- 5413537
 - Rum
 - Ej angivet
 - 1.1.2026
 - 4 500 kr.
 
Rum att hyra i Söderort
Rum att hyra i Söderort
Information och data
Detta rum att hyra ligger i Söderort. Postnummer 12135 finns i Söderort som ligger i Stockholm. Rummet hyrs ut som en vanlig hyresbostad. Hyran för rummet är 4 500 kr. kr. per månad.
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga rum att hyra i Söderort under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga rum att hyra i Söderort under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet rum att hyra i Söderort på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya rum i Söderort som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal rum  i Söderort som hyrts ut på datumet.  Se även samlad statistik över alla lediga rum  i Söderort över tid, samlad statistik över nya rum  i Söderort över tid, samlad statistik över uthyrda rum  i Söderort över tid.
| Datum | Alla rum att hyra | Nya rum att hyra | Uthyrda rum | 
|---|---|---|---|
| 3. november 2025 | 154 | 6 | 7 | 
| 2. november 2025 | 155 | 2 | 1 | 
| 1. november 2025 | 154 | 5 | 6 | 
| 31. oktober 2025 | 155 | 1 | 2 | 
| 30. oktober 2025 | 156 | 3 | 3 | 
| 29. oktober 2025 | 156 | 2 | 3 | 
| 28. oktober 2025 | 157 | 1 | 0 | 
| 27. oktober 2025 | 156 | 6 | 11 | 
| 26. oktober 2025 | 161 | 3 | 0 | 
| 25. oktober 2025 | 158 | 6 | 8 | 
| 24. oktober 2025 | 160 | 10 | 5 | 
| 23. oktober 2025 | 155 | 6 | 0 | 
| 22. oktober 2025 | 149 | 4 | 21 | 
| 21. oktober 2025 | 166 | 2 | 3 | 
| 20. oktober 2025 | 167 | 0 | 1 | 
| 19. oktober 2025 | 168 | 2 | 3 | 
| 18. oktober 2025 | 169 | 2 | 0 | 
| 17. oktober 2025 | 167 | 6 | 5 | 
| 16. oktober 2025 | 166 | 5 | 1 | 
| 15. oktober 2025 | 162 | 3 | 3 | 
| 14. oktober 2025 | 162 | 8 | 7 | 
| 13. oktober 2025 | 161 | 4 | 0 | 
| 12. oktober 2025 | 157 | 3 | 4 | 
| 11. oktober 2025 | 158 | 2 | 6 | 
| 10. oktober 2025 | 162 | 4 | 8 | 
| 9. oktober 2025 | 166 | 4 | 6 | 
| 8. oktober 2025 | 168 | 4 | 1 | 
| 7. oktober 2025 | 165 | 4 | 8 | 
| 6. oktober 2025 | 169 | 6 | 6 | 
| 5. oktober 2025 | 169 | 5 | 4 | 
| 4. oktober 2025 | 168 | 8 | 0 | 
Statistik över lediga rum att hyra i Söderort
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av rum att hyra i Söderort. Se också samlad statistik över alla lediga rum  i Söderort över tid, samlad statistik över nya rum  i Söderort över tid, samlad statistik över uthyrda rum  i Söderort över tid.
| Rum | |
|---|---|
| Antal lediga bostäder | 154 | 
| Antal nya bostäder sedan igår | 6 | 
| Antal uthyrda bostäder sedan igår | 7 | 
| Lediga m2 totalt | 2 982 |