Bostadsrätt till salu, Stockholms län,
, Område ej specificerat- Bostadsrätt till salu
- 32 m2
- 3 895 000 kr.
- Bostadsrätt till salu
- 32 m2
- 3 895 000 kr.
Bostadsrätt till salu, Stockholms län,
Fakta
Rapportera fel- 5400355
- Bostadsrätt
- 32 m2
- 2
- 3 895 000 SEK
- 2 267 SEK
Bostadsrätt till salu i Stockholms län
Information och data
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga bostadsrätter till salu i Område ej specificerat under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga bostadsrätter till salu i Område ej specificerat under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet bostadsrätter till salu i Område ej specificerat på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya bostadsrätter i Område ej specificerat som lagts ut till försäljning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal bostadsrätter i Område ej specificerat som sålts på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga bostadsrätter till salu i Område ej specificerat över tid, samlad statistik över nya bostadsrätter till salu i Område ej specificerat över tid, samlad statistik över sålda bostadsrätter i Område ej specificerat över tid.
| Datum | Alla bostadsrätter till salu | Nya bostadsrätter att hyra | Sålda bostadsrätter |
|---|---|---|---|
| 24. oktober 2025 | 151 | 4 | 3 |
| 23. oktober 2025 | 150 | 5 | 5 |
| 22. oktober 2025 | 150 | 2 | 0 |
| 21. oktober 2025 | 148 | 2 | 5 |
| 20. oktober 2025 | 151 | 1 | 3 |
| 19. oktober 2025 | 153 | 5 | 3 |
| 18. oktober 2025 | 151 | 2 | 0 |
| 17. oktober 2025 | 149 | 2 | 2 |
| 16. oktober 2025 | 149 | 4 | 10 |
| 15. oktober 2025 | 155 | 5 | 9 |
| 14. oktober 2025 | 159 | 1 | 0 |
| 13. oktober 2025 | 158 | 3 | 5 |
| 12. oktober 2025 | 160 | 5 | 0 |
| 11. oktober 2025 | 155 | 4 | 6 |
| 10. oktober 2025 | 157 | 2 | 0 |
| 9. oktober 2025 | 155 | 5 | 8 |
| 8. oktober 2025 | 158 | 2 | 2 |
| 7. oktober 2025 | 158 | 2 | 5 |
| 6. oktober 2025 | 161 | 2 | 6 |
| 5. oktober 2025 | 165 | 3 | 0 |
| 4. oktober 2025 | 162 | 4 | 6 |
| 3. oktober 2025 | 164 | 1 | 1 |
| 2. oktober 2025 | 164 | 3 | 5 |
| 1. oktober 2025 | 166 | 11 | 11 |
| 30. september 2025 | 166 | 9 | 0 |
| 29. september 2025 | 157 | 3 | 2 |
| 28. september 2025 | 156 | 4 | 3 |
| 27. september 2025 | 155 | 5 | 0 |
| 26. september 2025 | 150 | 1 | 6 |
| 25. september 2025 | 155 | 4 | 11 |
| 24. september 2025 | 162 | 2 | 0 |
Statistik över lediga bostadsrätter till salu i Område ej specificerat
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av bostadsrätter till salu i Område ej specificerat. Se också samlad statistik över alla lediga bostadsrätter till salu i Område ej specificerat över tid, samlad statistik över nya bostadsrätter till salu i Område ej specificerat över tid, samlad statistik över sålda bostadsrätter i Område ej specificerat över tid.
| Bostadsrätter | |
|---|---|
| Antal lediga bostäder | 151 |
| Antal nya bostäder sedan igår | 4 |
| Antal sålda bostäder sedan igår | 3 |
| Lediga m2 totalt | 8 415 |