Bostadsrätt till salu, Kiruna,
, Kiruna- Bostadsrätt till salu
- 53 m2
- 1 095 000 kr.
![Bostadsrätt till salu, Kiruna, <span class="blurred street" onclick="ProcessAdRequest(5410224)"><span class="hint">Se gatunamn</span>[xxxxxxxxxx]</span>](/LPStreetView/Cache/5410224_134.webp?t=638974804068697607) 
            - Bostadsrätt till salu
- 53 m2
- 1 095 000 kr.
Bostadsrätt till salu, Kiruna,
Fakta
Rapportera fel- 5410224
- Bostadsrätt
- 53 m2
- 2
- 1 095 000 SEK
- Ej angivet
Bostadsrätt till salu i Kiruna
Information och data
Liknande bostäder
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga bostadsrätter till salu i Kiruna under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga bostadsrätter till salu i Kiruna under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet bostadsrätter till salu i Kiruna på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya bostadsrätter i Kiruna som lagts ut till försäljning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal bostadsrätter  i Kiruna som sålts på datumet.   Se även samlad statistik över alla lediga bostadsrätter till salu i Kiruna över tid, samlad statistik över nya bostadsrätter till salu i Kiruna över tid, samlad statistik över sålda bostadsrätter i Kiruna över tid.
| Datum | Alla bostadsrätter till salu | Nya bostadsrätter att hyra | Sålda bostadsrätter | 
|---|---|---|---|
| 30. oktober 2025 | 6 | 0 | 0 | 
| 29. oktober 2025 | 6 | 0 | 1 | 
| 28. oktober 2025 | 7 | 0 | 0 | 
| 27. oktober 2025 | 7 | 0 | 0 | 
| 26. oktober 2025 | 7 | 0 | 0 | 
| 25. oktober 2025 | 7 | 0 | 1 | 
| 24. oktober 2025 | 8 | 1 | 1 | 
| 23. oktober 2025 | 8 | 0 | 1 | 
| 22. oktober 2025 | 9 | 0 | 0 | 
| 21. oktober 2025 | 9 | 0 | 1 | 
| 20. oktober 2025 | 10 | 0 | 0 | 
| 19. oktober 2025 | 10 | 0 | 0 | 
| 18. oktober 2025 | 10 | 0 | 0 | 
| 17. oktober 2025 | 10 | 0 | 1 | 
| 16. oktober 2025 | 11 | 0 | 1 | 
| 15. oktober 2025 | 12 | 0 | 0 | 
| 14. oktober 2025 | 12 | 0 | 2 | 
| 13. oktober 2025 | 14 | 0 | 0 | 
| 12. oktober 2025 | 14 | 0 | 0 | 
| 11. oktober 2025 | 14 | 2 | 2 | 
| 10. oktober 2025 | 14 | 1 | 0 | 
| 9. oktober 2025 | 13 | 1 | 0 | 
| 8. oktober 2025 | 12 | 0 | 1 | 
| 7. oktober 2025 | 13 | 0 | 0 | 
| 6. oktober 2025 | 13 | 0 | 0 | 
| 5. oktober 2025 | 13 | 0 | 0 | 
| 4. oktober 2025 | 13 | 2 | 2 | 
| 3. oktober 2025 | 13 | 2 | 0 | 
| 2. oktober 2025 | 11 | 2 | 3 | 
| 1. oktober 2025 | 12 | 1 | 0 | 
| 30. september 2025 | 11 | 2 | 0 | 
Statistik över lediga bostadsrätter till salu i Kiruna
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av bostadsrätter till salu i Kiruna.  Se också samlad statistik över alla lediga bostadsrätter till salu i Kiruna över tid, samlad statistik över nya bostadsrätter till salu i Kiruna över tid, samlad statistik över sålda bostadsrätter i Kiruna över tid.
| Bostadsrätter | |
|---|---|
| Antal lediga bostäder | 7 | 
| Antal nya bostäder sedan igår | 0 | 
| Antal sålda bostäder sedan igår | 0 | 
| Lediga m2 totalt | 410 | 
 
                    
 
                     
 
 
 
 
 
