Bostadsrätt till salu, Sigtuna, Märsta,
, Sigtuna- Bostadsrätt till salu
- 55 m2
- 1 350 000 kr.
- Bostadsrätt till salu
- 55 m2
- 1 350 000 kr.
Bostadsrätt till salu, Sigtuna, Märsta,
Fakta
Rapportera fel- 4998833
- Bostadsrätt
- 55 m2
- 2
- 1 350 000 SEK
- Ej angivet
Bostadsrätt till salu i Sigtuna, Märsta
Information och data
Liknande bostäder
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga bostadsrätter till salu i Sigtuna under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga bostadsrätter till salu i Sigtuna under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet bostadsrätter till salu i Sigtuna på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya bostadsrätter i Sigtuna som lagts ut till försäljning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal bostadsrätter i Sigtuna som sålts på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga bostadsrätter till salu i Sigtuna över tid, samlad statistik över nya bostadsrätter till salu i Sigtuna över tid, samlad statistik över sålda bostadsrätter i Sigtuna över tid.
| Datum | Alla bostadsrätter till salu | Nya bostadsrätter att hyra | Sålda bostadsrätter |
|---|---|---|---|
| 14. september 2025 | 136 | 0 | 0 |
| 13. september 2025 | 136 | 3 | 0 |
| 12. september 2025 | 133 | 1 | 0 |
| 11. september 2025 | 132 | 0 | 1 |
| 10. september 2025 | 133 | 0 | 0 |
| 9. september 2025 | 133 | 2 | 3 |
| 8. september 2025 | 134 | 2 | 0 |
| 7. september 2025 | 132 | 0 | 1 |
| 6. september 2025 | 133 | 2 | 2 |
| 5. september 2025 | 133 | 1 | 0 |
| 4. september 2025 | 132 | 2 | 2 |
| 3. september 2025 | 132 | 1 | 0 |
| 2. september 2025 | 131 | 1 | 0 |
| 1. september 2025 | 130 | 1 | 2 |
| 31. augusti 2025 | 131 | 2 | 1 |
| 30. augusti 2025 | 130 | 3 | 0 |
| 29. augusti 2025 | 127 | 2 | 0 |
| 28. augusti 2025 | 125 | 0 | 1 |
| 27. augusti 2025 | 126 | 0 | 1 |
| 26. augusti 2025 | 127 | 1 | 4 |
| 25. augusti 2025 | 130 | 1 | 0 |
| 24. augusti 2025 | 129 | 0 | 0 |
| 23. augusti 2025 | 129 | 3 | 1 |
| 22. augusti 2025 | 127 | 0 | 1 |
| 21. augusti 2025 | 128 | 1 | 3 |
| 20. augusti 2025 | 130 | 1 | 0 |
| 19. augusti 2025 | 129 | 0 | 0 |
| 18. augusti 2025 | 129 | 1 | 0 |
| 17. augusti 2025 | 128 | 4 | 3 |
| 16. augusti 2025 | 127 | 2 | 1 |
| 15. augusti 2025 | 126 | 1 | 0 |
Statistik över lediga bostadsrätter till salu i Sigtuna
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av bostadsrätter till salu i Sigtuna. Se också samlad statistik över alla lediga bostadsrätter till salu i Sigtuna över tid, samlad statistik över nya bostadsrätter till salu i Sigtuna över tid, samlad statistik över sålda bostadsrätter i Sigtuna över tid.
| Bostadsrätter | |
|---|---|
| Antal lediga bostäder | 136 |
| Antal nya bostäder sedan igår | 0 |
| Antal sålda bostäder sedan igår | 0 |
| Lediga m2 totalt | 8 838 |