Fritidshus till salu, Söderhamn,
, Söderhamn- Fritidshus till salu
- 55 m2
- 3 200 000 kr.
- Fritidshus till salu
- 55 m2
- 3 200 000 kr.
Fritidshus till salu, Söderhamn,
Fakta
Rapportera fel- 5399296
- Fritidshus
- 55 m2
- 3 200 000 SEK
Fritidshus till salu i Söderhamn
Information och data
Liknande bostäder
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga fritidshus till salu i Söderhamn under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga fritidshus till salu i Söderhamn under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet fritidshus till salu i Söderhamn på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya fritidshus i Söderhamn som lagts ut till försäljning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal fritidshus i Söderhamn som sålts på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga fritidshus till salu i Söderhamn över tid, samlad statistik över nya fritidshus till salu i Söderhamn över tid, samlad statistik över sålda fritidshus i Söderhamn över tid.
| Datum | Alla fritidshus till salu | Nya fritidshus att hyra | Sålda fritidshus |
|---|---|---|---|
| 23. oktober 2025 | 10 | 1 | 0 |
| 22. oktober 2025 | 9 | 0 | 0 |
| 21. oktober 2025 | 9 | 0 | 2 |
| 20. oktober 2025 | 11 | 1 | 0 |
| 19. oktober 2025 | 10 | 0 | 0 |
| 18. oktober 2025 | 10 | 0 | 0 |
| 17. oktober 2025 | 10 | 0 | 1 |
| 16. oktober 2025 | 11 | 0 | 0 |
| 15. oktober 2025 | 11 | 0 | 0 |
| 14. oktober 2025 | 11 | 1 | 2 |
| 13. oktober 2025 | 12 | 1 | 0 |
| 12. oktober 2025 | 11 | 1 | 2 |
| 11. oktober 2025 | 12 | 1 | 0 |
| 10. oktober 2025 | 11 | 1 | 2 |
| 9. oktober 2025 | 12 | 1 | 0 |
| 8. oktober 2025 | 11 | 0 | 1 |
| 7. oktober 2025 | 12 | 0 | 0 |
| 6. oktober 2025 | 12 | 0 | 0 |
| 5. oktober 2025 | 12 | 0 | 0 |
| 4. oktober 2025 | 12 | 0 | 0 |
| 3. oktober 2025 | 12 | 0 | 0 |
| 2. oktober 2025 | 12 | 0 | 0 |
| 1. oktober 2025 | 12 | 0 | 0 |
| 30. september 2025 | 12 | 0 | 0 |
| 29. september 2025 | 12 | 0 | 1 |
| 28. september 2025 | 13 | 0 | 0 |
| 27. september 2025 | 13 | 0 | 0 |
| 26. september 2025 | 13 | 0 | 1 |
| 25. september 2025 | 14 | 0 | 2 |
| 24. september 2025 | 16 | 0 | 2 |
| 23. september 2025 | 18 | 0 | 0 |
Statistik över lediga fritidshus till salu i Söderhamn
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av fritidshus till salu i Söderhamn. Se också samlad statistik över alla lediga fritidshus till salu i Söderhamn över tid, samlad statistik över nya fritidshus till salu i Söderhamn över tid, samlad statistik över sålda fritidshus i Söderhamn över tid.
| Fritidshus | |
|---|---|
| Antal lediga bostäder | 10 |
| Antal nya bostäder sedan igår | 1 |
| Antal sålda bostäder sedan igår | 0 |
| Lediga m2 totalt | 681 |