Hus till salu, Landskrona, Annelöv, Gisslebergavägen
Gisslebergavägen, Landskrona- Hus till salu
- 131 m2
- 4 095 000 kr.
- Hus till salu
- 131 m2
- 4 095 000 kr.
Hus till salu, Landskrona, Annelöv, Gisslebergavägen
Fakta
Rapportera fel- 4768939
- Hus
- 131 m2
- 6
- 4 095 000 SEK
Hus till salu i Landskrona, Annelöv
Information och data
Liknande bostäder
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga hus till salu i Landskrona under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga hus till salu i Landskrona under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet hus till salu i Landskrona på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya hus i Landskrona som lagts ut till försäljning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal hus i Landskrona som sålts på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga hus till salu i Landskrona över tid, samlad statistik över nya hus till salu i Landskrona över tid, samlad statistik över sålda hus i Landskrona över tid.
| Datum | Alla hus till salu | Nya hus att hyra | Sålda hus |
|---|---|---|---|
| 16. november 2025 | 87 | 1 | 1 |
| 15. november 2025 | 87 | 1 | 0 |
| 14. november 2025 | 86 | 3 | 3 |
| 13. november 2025 | 86 | 1 | 1 |
| 12. november 2025 | 86 | 1 | 1 |
| 11. november 2025 | 86 | 1 | 1 |
| 10. november 2025 | 86 | 1 | 0 |
| 9. november 2025 | 85 | 5 | 6 |
| 8. november 2025 | 86 | 5 | 0 |
| 7. november 2025 | 81 | 2 | 4 |
| 6. november 2025 | 83 | 3 | 0 |
| 5. november 2025 | 80 | 2 | 5 |
| 4. november 2025 | 83 | 1 | 0 |
| 3. november 2025 | 82 | 4 | 4 |
| 2. november 2025 | 82 | 2 | 0 |
| 1. november 2025 | 80 | 2 | 2 |
| 31. oktober 2025 | 80 | 0 | 1 |
| 30. oktober 2025 | 81 | 2 | 1 |
| 29. oktober 2025 | 80 | 1 | 1 |
| 28. oktober 2025 | 80 | 2 | 5 |
| 27. oktober 2025 | 83 | 2 | 5 |
| 26. oktober 2025 | 86 | 1 | 0 |
| 25. oktober 2025 | 85 | 0 | 2 |
| 24. oktober 2025 | 87 | 1 | 1 |
| 23. oktober 2025 | 87 | 0 | 0 |
| 22. oktober 2025 | 87 | 1 | 0 |
| 21. oktober 2025 | 86 | 2 | 6 |
| 20. oktober 2025 | 90 | 2 | 2 |
| 19. oktober 2025 | 90 | 2 | 1 |
| 18. oktober 2025 | 89 | 1 | 2 |
| 17. oktober 2025 | 90 | 12 | 0 |
Statistik över lediga hus till salu i Landskrona
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av hus till salu i Landskrona. Se också samlad statistik över alla lediga hus till salu i Landskrona över tid, samlad statistik över nya hus till salu i Landskrona över tid, samlad statistik över sålda hus i Landskrona över tid.
| Hus | |
|---|---|
| Antal lediga bostäder | 86 |
| Antal nya bostäder sedan igår | 1 |
| Antal sålda bostäder sedan igår | 1 |
| Lediga m2 totalt | 10 912 |