Hus till salu, Stenungsund, Jörlanda,
, Stenungsund- Hus till salu
- 127 m2
- 4 350 000 kr.
- Hus till salu
- 127 m2
- 4 350 000 kr.
Hus till salu, Stenungsund, Jörlanda,
Fakta
Rapportera fel- 5399290
- Hus
- 127 m2
- 6
- 4 350 000 SEK
Hus till salu i Stenungsund, Jörlanda
Information och data
Liknande bostäder
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga hus till salu i Stenungsund under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga hus till salu i Stenungsund under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet hus till salu i Stenungsund på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya hus i Stenungsund som lagts ut till försäljning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal hus i Stenungsund som sålts på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga hus till salu i Stenungsund över tid, samlad statistik över nya hus till salu i Stenungsund över tid, samlad statistik över sålda hus i Stenungsund över tid.
| Datum | Alla hus till salu | Nya hus att hyra | Sålda hus |
|---|---|---|---|
| 23. oktober 2025 | 57 | 2 | 1 |
| 22. oktober 2025 | 56 | 1 | 0 |
| 21. oktober 2025 | 55 | 1 | 1 |
| 20. oktober 2025 | 55 | 0 | 1 |
| 19. oktober 2025 | 56 | 1 | 2 |
| 18. oktober 2025 | 57 | 0 | 0 |
| 17. oktober 2025 | 57 | 0 | 2 |
| 16. oktober 2025 | 59 | 0 | 1 |
| 15. oktober 2025 | 60 | 1 | 1 |
| 14. oktober 2025 | 60 | 1 | 0 |
| 13. oktober 2025 | 59 | 1 | 0 |
| 12. oktober 2025 | 58 | 0 | 0 |
| 11. oktober 2025 | 58 | 1 | 1 |
| 10. oktober 2025 | 58 | 1 | 3 |
| 9. oktober 2025 | 60 | 3 | 3 |
| 8. oktober 2025 | 60 | 1 | 0 |
| 7. oktober 2025 | 59 | 4 | 4 |
| 6. oktober 2025 | 59 | 2 | 0 |
| 5. oktober 2025 | 57 | 0 | 0 |
| 4. oktober 2025 | 57 | 2 | 2 |
| 3. oktober 2025 | 57 | 2 | 0 |
| 2. oktober 2025 | 55 | 3 | 2 |
| 1. oktober 2025 | 54 | 2 | 0 |
| 30. september 2025 | 52 | 0 | 2 |
| 29. september 2025 | 54 | 0 | 3 |
| 28. september 2025 | 57 | 1 | 1 |
| 27. september 2025 | 57 | 2 | 3 |
| 26. september 2025 | 58 | 3 | 2 |
| 25. september 2025 | 57 | 1 | 0 |
| 24. september 2025 | 56 | 0 | 1 |
| 23. september 2025 | 57 | 3 | 0 |
Statistik över lediga hus till salu i Stenungsund
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av hus till salu i Stenungsund. Se också samlad statistik över alla lediga hus till salu i Stenungsund över tid, samlad statistik över nya hus till salu i Stenungsund över tid, samlad statistik över sålda hus i Stenungsund över tid.
| Hus | |
|---|---|
| Antal lediga bostäder | 57 |
| Antal nya bostäder sedan igår | 2 |
| Antal sålda bostäder sedan igår | 1 |
| Lediga m2 totalt | 7 884 |