Hus till salu, Tanum, Grebbestad, Björktrastvägen
Björktrastvägen, Tanum- Hus till salu
- 95 m2
- 4 750 000 kr.
- Hus till salu
- 95 m2
- 4 750 000 kr.
Denna bostad är inte längre ledig.
Sök liknande bostäder på Bostadsdeal.se
Hus till salu, Tanum, Grebbestad, Björktrastvägen
Hus till salu i Tanum, Grebbestad
Ett modernt och lättskött fritidshus/villa med allt du behöver för att verkligen kunna koppla av.
Med ett solrikt läge ...
Information och data
Liknande bostäder
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga hus till salu i Tanum under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga hus till salu i Tanum under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet hus till salu i Tanum på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya hus i Tanum som lagts ut till försäljning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal hus i Tanum som sålts på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga hus till salu i Tanum över tid, samlad statistik över nya hus till salu i Tanum över tid, samlad statistik över sålda hus i Tanum över tid.
| Datum | Alla hus till salu | Nya hus att hyra | Sålda hus |
|---|---|---|---|
| 6. december 2025 | 35 | 2 | 1 |
| 5. december 2025 | 34 | 2 | 0 |
| 4. december 2025 | 32 | 0 | 0 |
| 3. december 2025 | 32 | 4 | 0 |
| 2. december 2025 | 28 | 1 | 0 |
| 1. december 2025 | 27 | 0 | 0 |
| 30. november 2025 | 27 | 0 | 0 |
| 29. november 2025 | 27 | 0 | 0 |
| 28. november 2025 | 27 | 1 | 1 |
| 27. november 2025 | 27 | 1 | 0 |
| 26. november 2025 | 26 | 0 | 2 |
| 25. november 2025 | 28 | 0 | 0 |
| 24. november 2025 | 28 | 0 | 0 |
| 23. november 2025 | 28 | 1 | 0 |
| 22. november 2025 | 27 | 0 | 0 |
| 21. november 2025 | 27 | 2 | 6 |
| 20. november 2025 | 31 | 1 | 0 |
| 19. november 2025 | 30 | 1 | 2 |
| 18. november 2025 | 31 | 1 | 0 |
| 17. november 2025 | 30 | 1 | 0 |
| 16. november 2025 | 29 | 1 | 1 |
| 15. november 2025 | 29 | 0 | 2 |
| 14. november 2025 | 31 | 0 | 0 |
| 13. november 2025 | 31 | 0 | 1 |
| 12. november 2025 | 32 | 1 | 0 |
| 11. november 2025 | 31 | 0 | 0 |
| 10. november 2025 | 31 | 0 | 0 |
| 9. november 2025 | 31 | 0 | 0 |
| 8. november 2025 | 31 | 0 | 0 |
| 7. november 2025 | 31 | 0 | 0 |
| 6. november 2025 | 31 | 0 | 0 |
Statistik över lediga hus till salu i Tanum
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av hus till salu i Tanum. Se också samlad statistik över alla lediga hus till salu i Tanum över tid, samlad statistik över nya hus till salu i Tanum över tid, samlad statistik över sålda hus i Tanum över tid.
| Hus | |
|---|---|
| Antal lediga bostäder | 35 |
| Antal nya bostäder sedan igår | 2 |
| Antal sålda bostäder sedan igår | 1 |
| Lediga m2 totalt | 4 977 |