Lägenhet till salu, Sigtuna,
, Sigtuna- Lägenhet till salu
- 47 m2
- 1 450 000 kr.
![Lägenhet till salu, Sigtuna, <span class="blurred street" onclick="ProcessAdRequest(4780512)"><span class="hint">Se gatunamn</span>[xxxxxxxxxx]</span>](/LPStreetView/Cache/4780512_134.webp?t=638641856233909143) 
            - Lägenhet till salu
- 47 m2
- 1 450 000 kr.
Lägenhet till salu, Sigtuna,
Fakta
Rapportera fel- 4780512
- Lägenhet
- 47 m2
- 1
- 1 450 000 SEK
Lägenhet till salu i Sigtuna
Bostaden har 1 rum
Information och data
Denna lägenhet  ligger i Sigtuna. Postnummer   finns i Sigtuna som ligger i Stockholms län. Lägenheten är totalt 47 m2 fördelat på 1 rum och kök. Lägenheten hyrs ut som en vanlig hyresbostad. 
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga lägenheter till salu i Sigtuna under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga lägenheter till salu i Sigtuna under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet lägenheter till salu i Sigtuna på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya lägenheter i Sigtuna som lagts ut till försäljning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal lägenheter  i Sigtuna som sålts på datumet.   Se även samlad statistik över alla lediga lägenheter till salu i Sigtuna över tid, samlad statistik över nya lägenheter till salu i Sigtuna över tid, samlad statistik över sålda lägenheter i Sigtuna över tid.
| Datum | Alla lägenheter till salu | Nya lägenheter att hyra | Sålda lägenheter | 
|---|---|---|---|
| 30. oktober 2025 | 109 | 1 | 2 | 
| 29. oktober 2025 | 110 | 4 | 5 | 
| 28. oktober 2025 | 111 | 0 | 4 | 
| 27. oktober 2025 | 115 | 0 | 0 | 
| 26. oktober 2025 | 115 | 1 | 1 | 
| 25. oktober 2025 | 115 | 1 | 1 | 
| 24. oktober 2025 | 115 | 1 | 2 | 
| 23. oktober 2025 | 116 | 2 | 0 | 
| 22. oktober 2025 | 114 | 0 | 0 | 
| 21. oktober 2025 | 114 | 1 | 2 | 
| 20. oktober 2025 | 115 | 2 | 0 | 
| 19. oktober 2025 | 113 | 0 | 2 | 
| 18. oktober 2025 | 115 | 25 | 20 | 
| 17. oktober 2025 | 110 | 7 | 0 | 
| 16. oktober 2025 | 103 | 0 | 1 | 
| 15. oktober 2025 | 104 | 3 | 4 | 
| 14. oktober 2025 | 105 | 2 | 0 | 
| 13. oktober 2025 | 103 | 1 | 0 | 
| 12. oktober 2025 | 102 | 0 | 1 | 
| 11. oktober 2025 | 103 | 2 | 3 | 
| 10. oktober 2025 | 104 | 1 | 0 | 
| 9. oktober 2025 | 103 | 1 | 0 | 
| 8. oktober 2025 | 102 | 2 | 0 | 
| 7. oktober 2025 | 100 | 4 | 0 | 
| 6. oktober 2025 | 96 | 0 | 1 | 
| 5. oktober 2025 | 97 | 1 | 0 | 
| 4. oktober 2025 | 96 | 1 | 3 | 
| 3. oktober 2025 | 98 | 1 | 2 | 
| 2. oktober 2025 | 99 | 2 | 0 | 
| 1. oktober 2025 | 97 | 1 | 2 | 
| 30. september 2025 | 98 | 1 | 0 | 
Statistik över lediga lägenheter till salu i Sigtuna
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av lägenheter till salu i Sigtuna.  Se också samlad statistik över alla lediga lägenheter till salu i Sigtuna över tid, samlad statistik över nya lägenheter till salu i Sigtuna över tid, samlad statistik över sålda lägenheter i Sigtuna över tid.
| Lägenheter | |
|---|---|
| Antal lediga bostäder | 111 | 
| Antal nya bostäder sedan igår | 1 | 
| Antal sålda bostäder sedan igår | 2 | 
| Lediga m2 totalt | 7 204 | 
 
                    
 
                     
 
 
 
 
 
 
 
