Lägenhet till salu, Söderort,
, Stockholm Söderort- Lägenhet till salu
- 58 m2
- 1 495 000 kr.
![Lägenhet till salu, Söderort, <span class="blurred street" onclick="ProcessAdRequest(4730405)"><span class="hint">Se gatunamn</span>[xxxxxxxxxx]</span>](/LPStreetView/Cache/4730405_134.webp?t=638617041443362987) 
            - Lägenhet till salu
- 58 m2
- 1 495 000 kr.
Lägenhet till salu, Söderort,
Fakta
Rapportera fel- 4730405
- Lägenhet
- 58 m2
- 2
- 1 495 000 SEK
Lägenhet till salu i Söderort
Information och data
Denna lägenhet  ligger i Söderort. Postnummer 12450  finns i Söderort som ligger i Stockholm. Lägenheten är totalt 58 m2 fördelat på 2 rum och kök. Lägenheten hyrs ut som en vanlig hyresbostad. 
Liknande bostäder
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga lägenheter till salu i Söderort under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga lägenheter till salu i Söderort under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet lägenheter till salu i Söderort på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya lägenheter i Söderort som lagts ut till försäljning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal lägenheter  i Söderort som sålts på datumet.   Se även samlad statistik över alla lediga lägenheter till salu i Söderort över tid, samlad statistik över nya lägenheter till salu i Söderort över tid, samlad statistik över sålda lägenheter i Söderort över tid.
| Datum | Alla lägenheter till salu | Nya lägenheter att hyra | Sålda lägenheter | 
|---|---|---|---|
| 30. oktober 2025 | 415 | 9 | 19 | 
| 29. oktober 2025 | 425 | 19 | 20 | 
| 28. oktober 2025 | 426 | 9 | 13 | 
| 27. oktober 2025 | 430 | 0 | 0 | 
| 26. oktober 2025 | 430 | 5 | 14 | 
| 25. oktober 2025 | 439 | 7 | 12 | 
| 24. oktober 2025 | 444 | 15 | 10 | 
| 23. oktober 2025 | 439 | 2 | 0 | 
| 22. oktober 2025 | 437 | 7 | 9 | 
| 21. oktober 2025 | 439 | 6 | 1 | 
| 20. oktober 2025 | 434 | 6 | 8 | 
| 19. oktober 2025 | 436 | 8 | 6 | 
| 18. oktober 2025 | 434 | 79 | 94 | 
| 17. oktober 2025 | 449 | 47 | 0 | 
| 16. oktober 2025 | 402 | 5 | 11 | 
| 15. oktober 2025 | 408 | 10 | 10 | 
| 14. oktober 2025 | 408 | 3 | 1 | 
| 13. oktober 2025 | 406 | 9 | 0 | 
| 12. oktober 2025 | 397 | 6 | 5 | 
| 11. oktober 2025 | 396 | 11 | 14 | 
| 10. oktober 2025 | 399 | 15 | 13 | 
| 9. oktober 2025 | 397 | 16 | 0 | 
| 8. oktober 2025 | 381 | 4 | 11 | 
| 7. oktober 2025 | 388 | 7 | 8 | 
| 6. oktober 2025 | 389 | 3 | 7 | 
| 5. oktober 2025 | 393 | 7 | 0 | 
| 4. oktober 2025 | 386 | 6 | 7 | 
| 3. oktober 2025 | 387 | 10 | 12 | 
| 2. oktober 2025 | 389 | 15 | 0 | 
| 1. oktober 2025 | 374 | 7 | 14 | 
| 30. september 2025 | 381 | 4 | 0 | 
Statistik över lediga lägenheter till salu i Söderort
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av lägenheter till salu i Söderort.  Se också samlad statistik över alla lediga lägenheter till salu i Söderort över tid, samlad statistik över nya lägenheter till salu i Söderort över tid, samlad statistik över sålda lägenheter i Söderort över tid.
| Lägenheter | |
|---|---|
| Antal lediga bostäder | 430 | 
| Antal nya bostäder sedan igår | 9 | 
| Antal sålda bostäder sedan igår | 19 | 
| Lediga m2 totalt | 21 472 | 
 
                    
 
                     
 
 
 
 
 
            
         
 
