Lägenhet till salu, Södertälje, Järna,
, Södertälje- Lägenhet till salu
- 125 m2
- 1 074 kr.
- Lägenhet till salu
- 125 m2
- 1 074 kr.
Lägenhet till salu, Södertälje, Järna,
Fakta
Rapportera fel- 5397516
- Lägenhet
- 125 m2
- 6
- 1 074 SEK
Lägenhet till salu i Södertälje, Järna
Information och data
Denna lägenhet ligger i Södertälje. Postnummer 15336 finns i Södertälje som ligger i Stockholms län. Lägenheten är totalt 125 m2 fördelat på 6 rum och kök. Lägenheten hyrs ut som en vanlig hyresbostad.
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga lägenheter till salu i Södertälje under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga lägenheter till salu i Södertälje under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet lägenheter till salu i Södertälje på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya lägenheter i Södertälje som lagts ut till försäljning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal lägenheter i Södertälje som sålts på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga lägenheter till salu i Södertälje över tid, samlad statistik över nya lägenheter till salu i Södertälje över tid, samlad statistik över sålda lägenheter i Södertälje över tid.
| Datum | Alla lägenheter till salu | Nya lägenheter att hyra | Sålda lägenheter |
|---|---|---|---|
| 23. oktober 2025 | 102 | 3 | 4 |
| 22. oktober 2025 | 103 | 6 | 0 |
| 21. oktober 2025 | 97 | 3 | 7 |
| 20. oktober 2025 | 101 | 6 | 0 |
| 19. oktober 2025 | 95 | 4 | 4 |
| 18. oktober 2025 | 95 | 1 | 1 |
| 17. oktober 2025 | 95 | 1 | 7 |
| 16. oktober 2025 | 101 | 0 | 0 |
| 15. oktober 2025 | 101 | 2 | 2 |
| 14. oktober 2025 | 101 | 6 | 4 |
| 13. oktober 2025 | 99 | 6 | 0 |
| 12. oktober 2025 | 93 | 6 | 13 |
| 11. oktober 2025 | 100 | 10 | 0 |
| 10. oktober 2025 | 90 | 11 | 20 |
| 9. oktober 2025 | 99 | 13 | 0 |
| 8. oktober 2025 | 86 | 0 | 1 |
| 7. oktober 2025 | 87 | 1 | 1 |
| 6. oktober 2025 | 87 | 1 | 0 |
| 5. oktober 2025 | 86 | 0 | 0 |
| 4. oktober 2025 | 86 | 2 | 2 |
| 3. oktober 2025 | 86 | 2 | 0 |
| 2. oktober 2025 | 84 | 0 | 0 |
| 1. oktober 2025 | 84 | 0 | 0 |
| 30. september 2025 | 84 | 0 | 1 |
| 29. september 2025 | 85 | 0 | 0 |
| 28. september 2025 | 85 | 0 | 0 |
| 27. september 2025 | 85 | 0 | 0 |
| 26. september 2025 | 85 | 0 | 1 |
| 25. september 2025 | 86 | 0 | 0 |
| 24. september 2025 | 86 | 1 | 41 |
| 23. september 2025 | 126 | 2 | 0 |
Statistik över lediga lägenheter till salu i Södertälje
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av lägenheter till salu i Södertälje. Se också samlad statistik över alla lediga lägenheter till salu i Södertälje över tid, samlad statistik över nya lägenheter till salu i Södertälje över tid, samlad statistik över sålda lägenheter i Södertälje över tid.
| Lägenheter | |
|---|---|
| Antal lediga bostäder | 99 |
| Antal nya bostäder sedan igår | 3 |
| Antal sålda bostäder sedan igår | 4 |
| Lediga m2 totalt | 7 700 394 |