Lägenhet till salu, Täby,
, Täby- Lägenhet till salu
- 1 145 000 kr.
- Lägenhet till salu
- 1 145 000 kr.
Lägenhet till salu, Täby,
Fakta
Rapportera fel- 5315880
- Lägenhet
- Ej angivet
- 1
- 1 145 000 SEK
Lägenhet till salu i Täby
Information och data
Denna lägenhet ligger i Täby. Postnummer finns i Täby som ligger i Stockholms län. Lägenheten hyrs ut som en vanlig hyresbostad.
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga lägenheter till salu i Täby under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga lägenheter till salu i Täby under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet lägenheter till salu i Täby på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya lägenheter i Täby som lagts ut till försäljning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal lägenheter i Täby som sålts på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga lägenheter till salu i Täby över tid, samlad statistik över nya lägenheter till salu i Täby över tid, samlad statistik över sålda lägenheter i Täby över tid.
| Datum | Alla lägenheter till salu | Nya lägenheter att hyra | Sålda lägenheter |
|---|---|---|---|
| 8. september 2025 | 281 | 90 | 0 |
| 7. september 2025 | 191 | 3 | 0 |
| 6. september 2025 | 188 | 4 | 10 |
| 5. september 2025 | 194 | 2 | 86 |
| 4. september 2025 | 278 | 87 | 0 |
| 3. september 2025 | 191 | 1 | 90 |
| 2. september 2025 | 280 | 0 | 0 |
| 1. september 2025 | 280 | 1 | 0 |
| 31. augusti 2025 | 279 | 2 | 29 |
| 30. augusti 2025 | 306 | 27 | 0 |
| 29. augusti 2025 | 279 | 4 | 0 |
| 28. augusti 2025 | 275 | 2 | 1 |
| 27. augusti 2025 | 274 | 91 | 0 |
| 26. augusti 2025 | 183 | 2 | 91 |
| 25. augusti 2025 | 272 | 0 | 6 |
| 24. augusti 2025 | 278 | 2 | 4 |
| 23. augusti 2025 | 280 | 7 | 1 |
| 22. augusti 2025 | 274 | 1 | 2 |
| 21. augusti 2025 | 275 | 1 | 2 |
| 20. augusti 2025 | 276 | 3 | 5 |
| 19. augusti 2025 | 278 | 89 | 0 |
| 18. augusti 2025 | 189 | 0 | 3 |
| 17. augusti 2025 | 192 | 1 | 1 |
| 16. augusti 2025 | 192 | 15 | 96 |
| 15. augusti 2025 | 273 | 12 | 0 |
| 14. augusti 2025 | 261 | 71 | 0 |
| 13. augusti 2025 | 190 | 1 | 77 |
| 12. augusti 2025 | 266 | 0 | 2 |
| 11. augusti 2025 | 268 | 1 | 1 |
| 10. augusti 2025 | 268 | 6 | 2 |
| 9. augusti 2025 | 264 | 12 | 0 |
Statistik över lediga lägenheter till salu i Täby
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av lägenheter till salu i Täby. Se också samlad statistik över alla lediga lägenheter till salu i Täby över tid, samlad statistik över nya lägenheter till salu i Täby över tid, samlad statistik över sålda lägenheter i Täby över tid.
| Lägenheter | |
|---|---|
| Antal lediga bostäder | 280 |
| Antal nya bostäder sedan igår | 90 |
| Antal sålda bostäder sedan igår | 0 |
| Lediga m2 totalt | 12 528 |