Radhus till salu, Enköping,
, Enköping- Radhus till salu
- 120 m2
- 3 175 000 kr.
- Radhus till salu
- 120 m2
- 3 175 000 kr.
Radhus till salu, Enköping,
Fakta
Rapportera fel- 5511022
- Radhus
- 120 m2
- 3 175 000 SEK
Radhus till salu i Enköping
Information och data
Liknande bostäder
-
130 m2 radhus att hyra i Enköping, Ekolsund
- 17 000 kr.
- 8. mars 2026
- 4
-
105 m2 radhus att hyra i Västerås
- 16 281 kr.
- 1. februari 2026
- 5
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga radhus till salu i Enköping under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga radhus till salu i Enköping under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet radhus till salu i Enköping på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya radhus i Enköping som lagts ut till försäljning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal radhus i Enköping som sålts på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga radhus till salu i Enköping över tid, samlad statistik över nya radhus till salu i Enköping över tid, samlad statistik över sålda radhus i Enköping över tid.
| Datum | Alla radhus till salu | Nya radhus att hyra | Sålda radhus |
|---|---|---|---|
| 12. januari 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 11. januari 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 10. januari 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 9. januari 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 8. januari 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 7. januari 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 6. januari 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 5. januari 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 4. januari 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 3. januari 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 2. januari 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 1. januari 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 31. december 2025 | 3 | 0 | 0 |
| 30. december 2025 | 3 | 0 | 0 |
| 29. december 2025 | 3 | 0 | 0 |
| 28. december 2025 | 3 | 0 | 0 |
| 27. december 2025 | 3 | 0 | 0 |
| 26. december 2025 | 3 | 0 | 0 |
| 25. december 2025 | 3 | 0 | 0 |
| 24. december 2025 | 3 | 0 | 0 |
| 23. december 2025 | 3 | 0 | 0 |
| 22. december 2025 | 3 | 0 | 0 |
| 21. december 2025 | 3 | 0 | 0 |
| 20. december 2025 | 3 | 0 | 0 |
| 19. december 2025 | 3 | 0 | 0 |
| 18. december 2025 | 3 | 0 | 0 |
| 17. december 2025 | 3 | 0 | 0 |
| 16. december 2025 | 3 | 0 | 0 |
| 15. december 2025 | 3 | 0 | 0 |
| 14. december 2025 | 3 | 0 | 0 |
| 13. december 2025 | 3 | 0 | 0 |
Statistik över lediga radhus till salu i Enköping
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av radhus till salu i Enköping. Se också samlad statistik över alla lediga radhus till salu i Enköping över tid, samlad statistik över nya radhus till salu i Enköping över tid, samlad statistik över sålda radhus i Enköping över tid.
| Radhus | |
|---|---|
| Antal lediga bostäder | 4 |
| Antal nya bostäder sedan igår | 0 |
| Antal sålda bostäder sedan igår | 0 |
| Lediga m2 totalt | 469 |