Fritidshus i hela Sverige
Vanliga frågor om lediga fritidshus
Statistik över utvecklingen av lediga fritidshus under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga fritidshus under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet lediga fritidshus på datumet. Den den tredje kolumnen ser du antal nya fritidshus som annonserats på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal fritidshus som blivit uthyrda eller sålda på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga fritidshus över tid, samlad statistik över nya fritidshus över tid, samlad statistik över uthyrda fritidshus över tid,samlad statistik över alla lediga fritidshus till salu över tid, samlad statistik över nya fritidshus till salu över tid, samlad statistik över sålda fritidshus över tid.
| Datum | Alla lediga fritidshus | Nya lediga fritidshus | Uthyrda eller sålda fritidshus |
|---|---|---|---|
| 7. april 2026 | 1425 | 16 | 0 |
| 6. april 2026 | 1409 | 10 | 0 |
| 5. april 2026 | 1399 | 6 | 9 |
| 4. april 2026 | 1402 | 33 | 16 |
| 3. april 2026 | 1385 | 72 | 47 |
| 2. april 2026 | 1360 | 33 | 5 |
| 1. april 2026 | 1332 | 53 | 0 |
| 31. mars 2026 | 1279 | 27 | 40 |
| 30. mars 2026 | 1292 | 8 | 0 |
| 29. mars 2026 | 1284 | 12 | 23 |
| 28. mars 2026 | 1295 | 46 | 37 |
| 27. mars 2026 | 1286 | 55 | 33 |
| 26. mars 2026 | 1264 | 372 | 0 |
| 25. mars 2026 | 892 | 18 | 381 |
| 24. mars 2026 | 1255 | 21 | 13 |
| 23. mars 2026 | 1247 | 16 | 0 |
| 22. mars 2026 | 1231 | 9 | 0 |
| 21. mars 2026 | 1222 | 42 | 44 |
| 20. mars 2026 | 1224 | 21 | 0 |
| 19. mars 2026 | 1203 | 23 | 0 |
| 18. mars 2026 | 1180 | 12 | 18 |
| 17. mars 2026 | 1186 | 15 | 4 |
| 16. mars 2026 | 1175 | 3 | 12 |
| 15. mars 2026 | 1184 | 14 | 17 |
| 14. mars 2026 | 1187 | 13 | 4 |
| 13. mars 2026 | 1178 | 29 | 0 |
| 12. mars 2026 | 1149 | 11 | 19 |
| 11. mars 2026 | 1157 | 10 | 15 |
| 10. mars 2026 | 1162 | 11 | 7 |
| 9. mars 2026 | 1158 | 2 | 2 |
| 8. mars 2026 | 1158 | 48 | 0 |
Statistik över lediga fritidshus
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av lediga fritidshus under den senaste månaden. Se också samlad statistik över alla lediga fritidshus över tid, samlad statistik över nya fritidshus över tid, samlad statistik över uthyrda fritidshus över tid, samlad statistik över alla lediga fritidshus till salu över tid, samlad statistik över nya fritidshus till salu över tid, samlad statistik över sålda fritidshus över tid.
| Fritidshus | |
|---|---|
| Antal lediga bostäder | 1 407 |
| Antal nya bostäder sedan igår | 16 |
| Antal uthyrda eller sålda bostäder sedan igår | 0 |
| Lediga m2 totalt | 500 380 |