Hus att hyra, Västerort,
, Stockholm Västerort- Hus att hyra
- 28 m2
- 10 000 kr. per månad
![Hus att hyra, Västerort, <span class="blurred street" onclick="ProcessAdRequest(5409545)"><span class="hint">Se gatunamn</span>[xxxxxxxxxx]</span>](/StaticFiles/media/326017/Cache/lejlilghed_134.webp) 
            - Hus att hyra
- 28 m2
- 10 000 kr. per månad
Hus att hyra, Västerort,
Fakta
Rapportera fel- 5409545
- Hus
- 28 m2
- 1
- 1.12.2025
- 10 000 kr.
Hus att hyra i Västerort
Hus att hyra i Västerort
Information och data
Detta hus att hyra ligger i Västerort. Postnummer 16341 finns i Västerort som ligger i Stockholm. Huset är totalt 28 m2 fördelat på 1 rum och kök. Huset hyrs ut som en vanlig hyresbostad. Hyran för huset är 10 000 kr. kr. per månad.
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga hus att hyra i Västerort under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga hus att hyra i Västerort under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet hus att hyra i Västerort på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya hus i Västerort som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal hus  i Västerort som hyrts ut på datumet.  Se även samlad statistik över alla lediga hus  i Västerort över tid, samlad statistik över nya hus  i Västerort över tid, samlad statistik över uthyrda hus  i Västerort över tid.
| Datum | Alla hus att hyra | Nya hus att hyra | Uthyrda hus | 
|---|---|---|---|
| 30. oktober 2025 | 39 | 4 | 0 | 
| 29. oktober 2025 | 35 | 2 | 1 | 
| 28. oktober 2025 | 34 | 2 | 0 | 
| 27. oktober 2025 | 32 | 0 | 0 | 
| 26. oktober 2025 | 32 | 0 | 3 | 
| 25. oktober 2025 | 35 | 0 | 0 | 
| 24. oktober 2025 | 35 | 0 | 1 | 
| 23. oktober 2025 | 36 | 1 | 3 | 
| 22. oktober 2025 | 38 | 1 | 1 | 
| 21. oktober 2025 | 38 | 1 | 0 | 
| 20. oktober 2025 | 37 | 0 | 0 | 
| 19. oktober 2025 | 37 | 0 | 0 | 
| 18. oktober 2025 | 37 | 0 | 0 | 
| 17. oktober 2025 | 37 | 0 | 1 | 
| 16. oktober 2025 | 38 | 0 | 0 | 
| 15. oktober 2025 | 38 | 2 | 1 | 
| 14. oktober 2025 | 37 | 1 | 0 | 
| 13. oktober 2025 | 36 | 0 | 1 | 
| 12. oktober 2025 | 37 | 1 | 1 | 
| 11. oktober 2025 | 37 | 0 | 0 | 
| 10. oktober 2025 | 37 | 0 | 1 | 
| 9. oktober 2025 | 38 | 0 | 0 | 
| 8. oktober 2025 | 38 | 0 | 1 | 
| 7. oktober 2025 | 39 | 1 | 1 | 
| 6. oktober 2025 | 39 | 0 | 0 | 
| 5. oktober 2025 | 39 | 0 | 1 | 
| 4. oktober 2025 | 40 | 0 | 0 | 
| 3. oktober 2025 | 40 | 0 | 0 | 
| 2. oktober 2025 | 40 | 1 | 2 | 
| 1. oktober 2025 | 41 | 1 | 0 | 
| 30. september 2025 | 40 | 0 | 0 | 
Statistik över lediga hus att hyra i Västerort
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av hus att hyra i Västerort. Se också samlad statistik över alla lediga hus  i Västerort över tid, samlad statistik över nya hus  i Västerort över tid, samlad statistik över uthyrda hus  i Västerort över tid.
| Hus | |
|---|---|
| Antal lediga bostäder | 39 | 
| Antal nya bostäder sedan igår | 4 | 
| Antal uthyrda bostäder sedan igår | 0 | 
| Lediga m2 totalt | 5 554 | 
 
                    