Hyra 1 rum bostad i Stockholms län
Hitta din nya hyresbostad eller hyresrätt på listan med bostäder att hyra i Stockholms län nedan. Vi har ett stort urval av hyresbostäder och hyresrätter. Vill du hyra bostad i Stockholms län så har du kommit helt rätt. Lycka till! Mer info om hyra bostad i Stockholms län.
-
Ca. 35 m2 lägenhet att hyra i Haninge, Handen
- Ca. 9 500 kr.
- 1. september 2026
- 1
-
Ca. 30 m2 lägenhet att hyra i Nacka, Saltsjöbaden
- Ca. 10 000 kr.
- 31. december 2026
- 1
-
Ca. 45 m2 lägenhet att hyra i Nacka, Saltsjöbaden
- Ca. 8 000 kr.
- 1. maj 2026
- 1
-
Ca. 25 m2 lägenhet att hyra på Södermalm
- Ca. 12 500 kr.
- 1. juni 2026
- 1
-
Ca. 25 m2 lägenhet att hyra i Upplands Väsby
- Ca. 8 000 kr.
- 1. maj 2026
- 1
Vanliga frågor om bostad att hyra i Stockholms län
Statistik över utvecklingen av lediga bostäder att hyra i Stockholms län under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga bostäder att hyra i Stockholms län under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet bostäder att hyra i Stockholms län på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya bostäder i Stockholms län som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal bostäder i Stockholms län som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga hyresbostäder i Stockholms län över tid, samlad statistik över nya hyresbostäder i Stockholms län över tid, samlad statistik över uthyrda bostäder i Stockholms län över tid.
| Datum | Alla bostäder att hyra | Nya bostäder att hyra | Uthyrda bostäder |
|---|---|---|---|
| 8. april 2026 | 3803 | 228 | 341 |
| 7. april 2026 | 3916 | 148 | 271 |
| 6. april 2026 | 4039 | 136 | 141 |
| 5. april 2026 | 4044 | 112 | 76 |
| 4. april 2026 | 4008 | 191 | 212 |
| 3. april 2026 | 4029 | 403 | 359 |
| 2. april 2026 | 3985 | 494 | 1166 |
| 1. april 2026 | 4657 | 239 | 144 |
| 31. mars 2026 | 4562 | 246 | 287 |
| 30. mars 2026 | 4603 | 179 | 239 |
| 29. mars 2026 | 4663 | 125 | 31 |
| 28. mars 2026 | 4569 | 294 | 323 |
| 27. mars 2026 | 4598 | 1163 | 1181 |
| 26. mars 2026 | 4616 | 1002 | 0 |
| 25. mars 2026 | 3614 | 240 | 1354 |
| 24. mars 2026 | 4728 | 191 | 210 |
| 23. mars 2026 | 4747 | 181 | 296 |
| 22. mars 2026 | 4862 | 283 | 98 |
| 21. mars 2026 | 4677 | 331 | 292 |
| 20. mars 2026 | 4638 | 199 | 200 |
| 19. mars 2026 | 4639 | 300 | 336 |
| 18. mars 2026 | 4675 | 586 | 666 |
| 17. mars 2026 | 4755 | 200 | 80 |
| 16. mars 2026 | 4635 | 91 | 170 |
| 15. mars 2026 | 4714 | 175 | 183 |
| 14. mars 2026 | 4722 | 252 | 273 |
| 13. mars 2026 | 4743 | 329 | 302 |
| 12. mars 2026 | 4716 | 268 | 408 |
| 11. mars 2026 | 4856 | 461 | 443 |
| 10. mars 2026 | 4838 | 289 | 129 |
| 9. mars 2026 | 4678 | 109 | 0 |
Statistik över lediga bostäder att hyra i Stockholms län
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av bostäder att hyra i Stockholms län. Se också samlad statistik över alla lediga hyresbostäder i Stockholms län över tid, samlad statistik över nya hyresbostäder i Stockholms län över tid, samlad statistik över uthyrda bostäder i Stockholms län över tid.
| Totalt | |
|---|---|
| Antal lediga bostäder | 3 820 |
| Antal nya bostäder sedan igår | 228 |
| Antal uthyrda bostäder sedan igår | 341 |
| Lediga m2 totalt | 239 693 |