Hus att hyra, Danderyd, Djursholm,
, Danderyd- Hus att hyra
- 320 m2
- Hus att hyra
- 320 m2
Hus att hyra, Danderyd, Djursholm,
Fakta
Rapportera fel- 4100189
- Hus
- 320 m2
- 10
- 1.9.2027
- Ej angivet
Uthyres endast till företag: Hus att hyra i Danderyd, Djursholm
Bostaden har 10 rum
Information och data
Detta hus att hyra ligger i Danderyd. Postnummer 18205 finns i Danderyd som ligger i Stockholms län. Huset är totalt 320 m2 fördelat på 10 rum och kök. Huset hyrs ut som en vanlig hyresbostad.
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga hus att hyra i Danderyd under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga hus att hyra i Danderyd under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet hus att hyra i Danderyd på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya hus i Danderyd som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal hus i Danderyd som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga hus i Danderyd över tid, samlad statistik över nya hus i Danderyd över tid, samlad statistik över uthyrda hus i Danderyd över tid.
| Datum | Alla hus att hyra | Nya hus att hyra | Uthyrda hus |
|---|---|---|---|
| 29. oktober 2025 | 17 | 3 | 3 |
| 28. oktober 2025 | 17 | 3 | 0 |
| 27. oktober 2025 | 14 | 0 | 0 |
| 26. oktober 2025 | 14 | 0 | 4 |
| 25. oktober 2025 | 18 | 0 | 0 |
| 24. oktober 2025 | 18 | 0 | 1 |
| 23. oktober 2025 | 19 | 0 | 0 |
| 22. oktober 2025 | 19 | 0 | 1 |
| 21. oktober 2025 | 20 | 0 | 0 |
| 20. oktober 2025 | 20 | 1 | 1 |
| 19. oktober 2025 | 20 | 1 | 0 |
| 18. oktober 2025 | 19 | 0 | 1 |
| 17. oktober 2025 | 20 | 2 | 2 |
| 16. oktober 2025 | 20 | 2 | 0 |
| 15. oktober 2025 | 18 | 1 | 2 |
| 14. oktober 2025 | 19 | 1 | 0 |
| 13. oktober 2025 | 18 | 0 | 1 |
| 12. oktober 2025 | 19 | 0 | 0 |
| 11. oktober 2025 | 19 | 0 | 0 |
| 10. oktober 2025 | 19 | 0 | 0 |
| 9. oktober 2025 | 19 | 0 | 0 |
| 8. oktober 2025 | 19 | 0 | 0 |
| 7. oktober 2025 | 19 | 0 | 0 |
| 6. oktober 2025 | 19 | 0 | 1 |
| 5. oktober 2025 | 20 | 0 | 0 |
| 4. oktober 2025 | 20 | 0 | 0 |
| 3. oktober 2025 | 20 | 0 | 0 |
| 2. oktober 2025 | 20 | 0 | 0 |
| 1. oktober 2025 | 20 | 0 | 0 |
| 30. september 2025 | 20 | 0 | 0 |
| 29. september 2025 | 20 | 1 | 0 |
Statistik över lediga hus att hyra i Danderyd
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av hus att hyra i Danderyd. Se också samlad statistik över alla lediga hus i Danderyd över tid, samlad statistik över nya hus i Danderyd över tid, samlad statistik över uthyrda hus i Danderyd över tid.
| Hus | |
|---|---|
| Antal lediga bostäder | 17 |
| Antal nya bostäder sedan igår | 3 |
| Antal uthyrda bostäder sedan igår | 3 |
| Lediga m2 totalt | 2 850 |