Hus att hyra, Värmdö, Ingarö,
, Värmdö- Hus att hyra
- 60 m2
- 7 504 kr. per månad
- Hus att hyra
- 60 m2
- 7 504 kr. per månad
Hus att hyra, Värmdö, Ingarö,
Fakta
Rapportera fel- 5314981
- Hus
- 60 m2
- 2
- 8 månader
- 7 504 kr.
Hus att hyra i Värmdö, Ingarö
Hus att hyra i Värmdö, Ingarö
Bostaden har 2 rum
Bostaden kan hyras i 8 månader
Information och data
Detta hus att hyra ligger i Värmdö. Postnummer 13465 finns i Värmdö som ligger i Stockholms län. Huset är totalt 60 m2 fördelat på 2 rum och kök. Huset hyrs ut som en vanlig hyresbostad. Hyran för huset är 7 504 kr. kr. per månad.
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga hus att hyra i Värmdö under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga hus att hyra i Värmdö under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet hus att hyra i Värmdö på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya hus i Värmdö som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal hus i Värmdö som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga hus i Värmdö över tid, samlad statistik över nya hus i Värmdö över tid, samlad statistik över uthyrda hus i Värmdö över tid.
| Datum | Alla hus att hyra | Nya hus att hyra | Uthyrda hus |
|---|---|---|---|
| 23. oktober 2025 | 22 | 0 | 0 |
| 22. oktober 2025 | 22 | 1 | 2 |
| 21. oktober 2025 | 23 | 0 | 0 |
| 20. oktober 2025 | 23 | 0 | 0 |
| 19. oktober 2025 | 23 | 0 | 0 |
| 18. oktober 2025 | 23 | 1 | 1 |
| 17. oktober 2025 | 23 | 1 | 0 |
| 16. oktober 2025 | 22 | 0 | 0 |
| 15. oktober 2025 | 22 | 0 | 0 |
| 14. oktober 2025 | 22 | 0 | 0 |
| 13. oktober 2025 | 22 | 0 | 0 |
| 12. oktober 2025 | 22 | 0 | 0 |
| 11. oktober 2025 | 22 | 0 | 0 |
| 10. oktober 2025 | 22 | 1 | 1 |
| 9. oktober 2025 | 22 | 1 | 3 |
| 8. oktober 2025 | 24 | 0 | 0 |
| 7. oktober 2025 | 24 | 0 | 0 |
| 6. oktober 2025 | 24 | 0 | 0 |
| 5. oktober 2025 | 24 | 0 | 0 |
| 4. oktober 2025 | 24 | 1 | 1 |
| 3. oktober 2025 | 24 | 2 | 0 |
| 2. oktober 2025 | 22 | 1 | 2 |
| 1. oktober 2025 | 23 | 0 | 0 |
| 30. september 2025 | 23 | 0 | 2 |
| 29. september 2025 | 25 | 0 | 0 |
| 28. september 2025 | 25 | 0 | 0 |
| 27. september 2025 | 25 | 1 | 2 |
| 26. september 2025 | 26 | 0 | 2 |
| 25. september 2025 | 28 | 1 | 2 |
| 24. september 2025 | 29 | 0 | 1 |
| 23. september 2025 | 30 | 0 | 0 |
Statistik över lediga hus att hyra i Värmdö
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av hus att hyra i Värmdö. Se också samlad statistik över alla lediga hus i Värmdö över tid, samlad statistik över nya hus i Värmdö över tid, samlad statistik över uthyrda hus i Värmdö över tid.
| Hus | |
|---|---|
| Antal lediga bostäder | 22 |
| Antal nya bostäder sedan igår | 0 |
| Antal uthyrda bostäder sedan igår | 0 |
| Lediga m2 totalt | 2 827 |