Hyra bostad i Stockholm
Hitta din nya hyresbostad eller hyresrätt på listan med bostäder att hyra i Stockholm nedan. Vi har ett stort urval av hyresbostäder och hyresrätter. Vill du hyra bostad i Stockholm så har du kommit helt rätt. Lycka till!
-
Rum att hyra i Söderort
- Ca. 3 000 kr.
- 3. maj 2026
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga bostäder att hyra i Stockholm under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga bostäder att hyra i Stockholm under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet bostäder att hyra i Stockholm på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya bostäder i Stockholm som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal bostäder i Stockholm som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga hyresbostäder i Stockholm över tid, samlad statistik över nya hyresbostäder i Stockholm över tid, samlad statistik över uthyrda bostäder i Stockholm över tid.
| Datum | Alla bostäder att hyra | Nya bostäder att hyra | Uthyrda bostäder |
|---|---|---|---|
| 28. april 2026 | 1318 | 144 | 181 |
| 27. april 2026 | 1355 | 66 | 22 |
| 26. april 2026 | 1311 | 54 | 57 |
| 24. april 2026 | 1314 | 99 | 78 |
| 23. april 2026 | 1293 | 73 | 83 |
| 22. april 2026 | 1303 | 89 | 121 |
| 21. april 2026 | 1335 | 87 | 95 |
| 20. april 2026 | 1343 | 35 | 51 |
| 19. april 2026 | 1359 | 57 | 38 |
| 18. april 2026 | 1340 | 88 | 78 |
| 17. april 2026 | 1330 | 98 | 78 |
| 16. april 2026 | 1310 | 86 | 60 |
| 15. april 2026 | 1284 | 110 | 110 |
| 14. april 2026 | 1284 | 115 | 103 |
| 13. april 2026 | 1272 | 54 | 69 |
| 12. april 2026 | 1287 | 64 | 72 |
| 11. april 2026 | 1295 | 92 | 85 |
| 10. april 2026 | 1288 | 108 | 121 |
| 9. april 2026 | 1301 | 111 | 121 |
| 8. april 2026 | 1311 | 101 | 132 |
| 7. april 2026 | 1342 | 78 | 108 |
| 6. april 2026 | 1372 | 70 | 61 |
| 5. april 2026 | 1363 | 60 | 35 |
| 4. april 2026 | 1338 | 87 | 100 |
| 3. april 2026 | 1351 | 176 | 158 |
| 2. april 2026 | 1333 | 131 | 158 |
| 1. april 2026 | 1360 | 61 | 74 |
| 31. mars 2026 | 1373 | 114 | 180 |
| 30. mars 2026 | 1439 | 83 | 79 |
| 29. mars 2026 | 1435 | 33 | 0 |
Statistik över lediga bostäder att hyra i Stockholm
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av bostäder att hyra i Stockholm. Se också samlad statistik över alla lediga hyresbostäder i Stockholm över tid, samlad statistik över nya hyresbostäder i Stockholm över tid, samlad statistik över uthyrda bostäder i Stockholm över tid.
| Totalt | |
|---|---|
| Antal lediga bostäder | 1 335 |
| Antal nya bostäder sedan igår | 144 |
| Antal uthyrda bostäder sedan igår | 181 |
| Lediga m2 totalt | 68 285 |