Bostad i hela Sverige
Hitta din nya bostad på listan med lediga bostäder nedan. Vi har samlat nästan alla lediga bostäder, så om du söker bostad så har du kommit helt rätt. Lycka till! Mer info om lediga bostäder.
-
Ca. 35 m2 lägenhet att hyra i Uppsala
- Ca. 12 000 kr.
- 5. juni 2026
- 1
-
Ca. 45 m2 fritidshus till salu i Laholm
- Ca. 1 200 000 kr.
- 2
Vanliga frågor om lediga bostäder
Statistik över utvecklingen av lediga bostäder under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga bostäder under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet lediga bostäder på datumet. Den den tredje kolumnen ser du antal nya bostäder som annonserats på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal bostäder som blivit uthyrda eller sålda på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga hyresbostäder över tid, samlad statistik över nya hyresbostäder över tid, samlad statistik över uthyrda bostäder över tid,samlad statistik över alla lediga bostäder till salu över tid, samlad statistik över nya bostäder till salu över tid, samlad statistik över sålda bostäder över tid.
| Datum | Alla lediga bostäder | Nya lediga bostäder | Uthyrda eller sålda bostäder |
|---|---|---|---|
| 7. april 2026 | 60197 | 968 | 1381 |
| 6. april 2026 | 60610 | 556 | 1035 |
| 5. april 2026 | 61089 | 662 | 1153 |
| 4. april 2026 | 61580 | 1378 | 1599 |
| 3. april 2026 | 61801 | 3955 | 3235 |
| 2. april 2026 | 61081 | 3898 | 9571 |
| 1. april 2026 | 66754 | 2545 | 624 |
| 31. mars 2026 | 64833 | 1930 | 1824 |
| 30. mars 2026 | 64727 | 1074 | 2235 |
| 29. mars 2026 | 65888 | 1326 | 1798 |
| 28. mars 2026 | 66360 | 2867 | 2475 |
| 27. mars 2026 | 65968 | 5562 | 5344 |
| 26. mars 2026 | 65750 | 15826 | 0 |
| 25. mars 2026 | 49924 | 2383 | 18753 |
| 24. mars 2026 | 66294 | 1970 | 2140 |
| 23. mars 2026 | 66464 | 1930 | 2326 |
| 22. mars 2026 | 66860 | 1606 | 361 |
| 21. mars 2026 | 65615 | 3490 | 4521 |
| 20. mars 2026 | 66646 | 2240 | 1907 |
| 19. mars 2026 | 66313 | 2476 | 2293 |
| 18. mars 2026 | 66130 | 4006 | 4592 |
| 17. mars 2026 | 66716 | 1970 | 306 |
| 16. mars 2026 | 65052 | 773 | 1324 |
| 15. mars 2026 | 65603 | 1330 | 1445 |
| 14. mars 2026 | 65718 | 2096 | 2037 |
| 13. mars 2026 | 65659 | 3337 | 2048 |
| 12. mars 2026 | 64370 | 2135 | 3848 |
| 11. mars 2026 | 66083 | 3295 | 3640 |
| 10. mars 2026 | 66428 | 2241 | 1351 |
| 9. mars 2026 | 65538 | 845 | 287 |
| 8. mars 2026 | 64980 | 2881 | 0 |
Statistik över lediga bostäder
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av lediga bostäder under den senaste månaden. Se också samlad statistik över alla lediga hyresbostäder över tid, samlad statistik över nya hyresbostäder över tid, samlad statistik över uthyrda bostäder över tid, samlad statistik över alla lediga bostäder till salu över tid, samlad statistik över nya bostäder till salu över tid, samlad statistik över sålda bostäder över tid.
| Totalt | |
|---|---|
| Antal lediga bostäder | 59 542 |
| Antal nya bostäder sedan igår | 968 |
| Antal uthyrda eller sålda bostäder sedan igår | 1 381 |
| Lediga m2 totalt | 24 612 783 |