3 rum Bostadsrätt i Uppsala
Hitta bostadsrätt i Uppsala på listan med lediga bostadsrätter nedan. Vi har samlat nästan alla lediga bostadsrätter i Uppsala, så om du söker bostadsrätt i Uppsala har du kommit helt rätt. Hitta bostadsrätt i Uppsala här. Lycka till! Mer info om lediga bostadsrätter i Uppsala.
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga bostadsrätter i Uppsala under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga bostadsrätter i Uppsala under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet lediga bostadsrätter i Uppsala på datumet. Den den tredje kolumnen ser du antal nya bostadsrätter i Uppsala som annonserats på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal bostadsrätter i Uppsala som blivit uthyrda eller sålda på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga bostadsrätter i Uppsala över tid, samlad statistik över nya bostadsrätter i Uppsala över tid, samlad statistik över uthyrda bostadsrätter i Uppsala över tid,samlad statistik över alla lediga bostadsrätter till salu i Uppsala över tid, samlad statistik över nya bostadsrätter till salu i Uppsala över tid, samlad statistik över sålda bostadsrätter i Uppsala över tid.
Datum | Alla lediga bostadsrätter | Nya lediga bostadsrätter | Uthyrda eller sålda bostadsrätter |
---|---|---|---|
14. september 2025 | 251 | 3 | 7 |
13. september 2025 | 255 | 4 | 0 |
12. september 2025 | 251 | 5 | 13 |
11. september 2025 | 259 | 5 | 1 |
10. september 2025 | 255 | 3 | 4 |
9. september 2025 | 256 | 16 | 20 |
8. september 2025 | 260 | 12 | 0 |
7. september 2025 | 248 | 3 | 1 |
6. september 2025 | 246 | 7 | 8 |
5. september 2025 | 247 | 4 | 10 |
4. september 2025 | 253 | 4 | 6 |
3. september 2025 | 255 | 3 | 9 |
2. september 2025 | 261 | 2 | 4 |
1. september 2025 | 263 | 13 | 4 |
31. augusti 2025 | 254 | 2 | 0 |
30. augusti 2025 | 252 | 6 | 11 |
29. augusti 2025 | 257 | 3 | 2 |
28. augusti 2025 | 256 | 5 | 4 |
27. augusti 2025 | 255 | 2 | 2 |
26. augusti 2025 | 255 | 2 | 12 |
25. augusti 2025 | 265 | 17 | 2 |
24. augusti 2025 | 250 | 0 | 2 |
23. augusti 2025 | 252 | 3 | 8 |
22. augusti 2025 | 257 | 7 | 12 |
21. augusti 2025 | 262 | 5 | 0 |
20. augusti 2025 | 257 | 3 | 11 |
19. augusti 2025 | 265 | 4 | 5 |
18. augusti 2025 | 266 | 11 | 0 |
17. augusti 2025 | 255 | 6 | 10 |
16. augusti 2025 | 259 | 2 | 0 |
15. augusti 2025 | 257 | 5 | 0 |
Statistik över lediga bostadsrätter i Uppsala
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av lediga bostadsrätter i Uppsala under den senaste månaden. Se också samlad statistik över alla lediga bostadsrätter i Uppsala över tid, samlad statistik över nya bostadsrätter i Uppsala över tid, samlad statistik över uthyrda bostadsrätter i Uppsala över tid, samlad statistik över alla lediga bostadsrätter till salu i Uppsala över tid, samlad statistik över nya bostadsrätter till salu i Uppsala över tid, samlad statistik över sålda bostadsrätter i Uppsala över tid.
Bostadsrätter | |
---|---|
Antal lediga bostäder | 264 |
Antal nya bostäder sedan igår | 3 |
Antal uthyrda eller sålda bostäder sedan igår | 7 |
Lediga m2 totalt | 12 441 |