Lägenhet att hyra, Helsingborg,
, Helsingborg- Lägenhet att hyra
- 58 m2
- 9 102 kr. per månad
- Lägenhet att hyra
- 58 m2
- 9 102 kr. per månad
Lägenhet att hyra, Helsingborg,
Fakta
Rapportera fel- 5307589
- Lägenhet
- 58 m2
- 9 102 kr.
Lägenhet att hyra i Helsingborg
Information och data
Denna lägenhet att hyra ligger i Helsingborg. Postnummer 25443 finns i Helsingborg som ligger i Skåne. Lägenheten är totalt 58 m2. Lägenheten hyrs ut som en vanlig hyresbostad. Hyran för lägenheten är 9 102 kr. kr. per månad.
Liknande bostäder
-
66 m2 lägenhet att hyra i Helsingborg
- 7 887 kr.
- 1. december 2025
- 2
-
78 m2 lägenhet att hyra i Helsingborg
- 9 910 kr.
- 1. december 2025
- 3
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga lägenheter att hyra i Helsingborg under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga lägenheter att hyra i Helsingborg under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet lägenheter att hyra i Helsingborg på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya lägenheter i Helsingborg som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal lägenheter i Helsingborg som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga lägenheter i Helsingborg över tid, samlad statistik över nya lägenheter i Helsingborg över tid, samlad statistik över uthyrda lägenheter i Helsingborg över tid.
| Datum | Alla lägenheter att hyra | Nya lägenheter att hyra | Uthyrda lägenheter |
|---|---|---|---|
| 5. september 2025 | 664 | 48 | 31 |
| 4. september 2025 | 647 | 25 | 10 |
| 3. september 2025 | 632 | 43 | 30 |
| 2. september 2025 | 619 | 20 | 14 |
| 1. september 2025 | 613 | 7 | 15 |
| 31. augusti 2025 | 621 | 50 | 56 |
| 30. augusti 2025 | 627 | 26 | 0 |
| 29. augusti 2025 | 601 | 58 | 0 |
| 28. augusti 2025 | 543 | 49 | 56 |
| 27. augusti 2025 | 550 | 38 | 27 |
| 26. augusti 2025 | 539 | 46 | 55 |
| 25. augusti 2025 | 548 | 68 | 73 |
| 24. augusti 2025 | 553 | 27 | 36 |
| 23. augusti 2025 | 562 | 37 | 35 |
| 22. augusti 2025 | 560 | 38 | 39 |
| 21. augusti 2025 | 561 | 38 | 33 |
| 20. augusti 2025 | 556 | 49 | 47 |
| 19. augusti 2025 | 554 | 32 | 30 |
| 18. augusti 2025 | 552 | 18 | 43 |
| 17. augusti 2025 | 577 | 17 | 19 |
| 16. augusti 2025 | 579 | 43 | 55 |
| 15. augusti 2025 | 591 | 79 | 54 |
| 14. augusti 2025 | 566 | 40 | 0 |
| 13. augusti 2025 | 526 | 42 | 50 |
| 12. augusti 2025 | 534 | 23 | 14 |
| 11. augusti 2025 | 525 | 20 | 55 |
| 10. augusti 2025 | 560 | 26 | 27 |
| 9. augusti 2025 | 561 | 96 | 87 |
| 8. augusti 2025 | 552 | 32 | 24 |
| 7. augusti 2025 | 544 | 23 | 17 |
| 6. augusti 2025 | 538 | 75 | 0 |
Statistik över lediga lägenheter att hyra i Helsingborg
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av lägenheter att hyra i Helsingborg. Se också samlad statistik över alla lediga lägenheter i Helsingborg över tid, samlad statistik över nya lägenheter i Helsingborg över tid, samlad statistik över uthyrda lägenheter i Helsingborg över tid.
| Lägenheter | |
|---|---|
| Antal lediga bostäder | 650 |
| Antal nya bostäder sedan igår | 48 |
| Antal uthyrda bostäder sedan igår | 31 |
| Lediga m2 totalt | 42 305 |