Rum att hyra, Uppsala,
, Uppsala- Rum att hyra
- 13 m2
- 5 000 kr. per månad
![Rum att hyra, Uppsala, <span class="blurred street" onclick="ProcessAdRequest(5242314)"><span class="hint">Se gatunamn</span>[xxxxxxxxxx]</span>](/StaticFiles/media/325867/Cache/vaerelse1_134.webp) 
            - Rum att hyra
- 13 m2
- 5 000 kr. per månad
Rum att hyra, Uppsala,
Fakta
Rapportera fel- 5242314
- Rum
- 13 m2
- 2 månader
- 5 000 kr.
Rum att hyra i Uppsala
Rum att hyra i Uppsala
Bostaden kan hyras i 2 månader
Information och data
Detta rum att hyra ligger i Uppsala. Postnummer 75650 finns i Uppsala som ligger i Uppsala län. Rummet är totalt 13 m2. Rummet hyrs ut som en vanlig hyresbostad. Hyran för rummet är 5 000 kr. kr. per månad.
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga rum att hyra i Uppsala under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga rum att hyra i Uppsala under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet rum att hyra i Uppsala på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya rum i Uppsala som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal rum  i Uppsala som hyrts ut på datumet.  Se även samlad statistik över alla lediga rum  i Uppsala över tid, samlad statistik över nya rum  i Uppsala över tid, samlad statistik över uthyrda rum  i Uppsala över tid.
| Datum | Alla rum att hyra | Nya rum att hyra | Uthyrda rum | 
|---|---|---|---|
| 31. oktober 2025 | 90 | 2 | 4 | 
| 30. oktober 2025 | 92 | 6 | 7 | 
| 29. oktober 2025 | 93 | 5 | 0 | 
| 28. oktober 2025 | 88 | 1 | 1 | 
| 27. oktober 2025 | 88 | 2 | 1 | 
| 26. oktober 2025 | 87 | 1 | 0 | 
| 25. oktober 2025 | 86 | 0 | 0 | 
| 24. oktober 2025 | 86 | 4 | 4 | 
| 23. oktober 2025 | 86 | 4 | 0 | 
| 22. oktober 2025 | 82 | 2 | 15 | 
| 21. oktober 2025 | 95 | 2 | 0 | 
| 20. oktober 2025 | 93 | 1 | 4 | 
| 19. oktober 2025 | 96 | 1 | 0 | 
| 18. oktober 2025 | 95 | 0 | 0 | 
| 17. oktober 2025 | 95 | 3 | 3 | 
| 16. oktober 2025 | 95 | 3 | 0 | 
| 15. oktober 2025 | 92 | 3 | 3 | 
| 14. oktober 2025 | 92 | 2 | 2 | 
| 13. oktober 2025 | 92 | 2 | 0 | 
| 12. oktober 2025 | 90 | 0 | 0 | 
| 11. oktober 2025 | 90 | 0 | 1 | 
| 10. oktober 2025 | 91 | 2 | 3 | 
| 9. oktober 2025 | 92 | 1 | 1 | 
| 8. oktober 2025 | 92 | 3 | 2 | 
| 7. oktober 2025 | 91 | 2 | 3 | 
| 6. oktober 2025 | 92 | 3 | 5 | 
| 5. oktober 2025 | 94 | 2 | 2 | 
| 4. oktober 2025 | 94 | 1 | 0 | 
| 3. oktober 2025 | 93 | 4 | 5 | 
| 2. oktober 2025 | 94 | 4 | 2 | 
| 1. oktober 2025 | 92 | 1 | 0 | 
Statistik över lediga rum att hyra i Uppsala
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av rum att hyra i Uppsala. Se också samlad statistik över alla lediga rum  i Uppsala över tid, samlad statistik över nya rum  i Uppsala över tid, samlad statistik över uthyrda rum  i Uppsala över tid.
| Rum | |
|---|---|
| Antal lediga bostäder | 90 | 
| Antal nya bostäder sedan igår | 2 | 
| Antal uthyrda bostäder sedan igår | 4 | 
| Lediga m2 totalt | 1 890 | 
 
                     
            
         
            
         
            
         
 
 
