Lägenhet att hyra, Uppsala,
, Uppsala- Lägenhet att hyra
- 4 050 kr. per månad
![Lägenhet att hyra, Uppsala, <span class="blurred street" onclick="ProcessAdRequest(5344777)"><span class="hint">Se gatunamn</span>[xxxxxxxxxx]</span>](/LPStreetView/Cache/5344777_134.webp?t=638970138686237199) 
            - Lägenhet att hyra
- 4 050 kr. per månad
Lägenhet att hyra, Uppsala,
Fakta
Rapportera fel- 5344777
- Lägenhet
- Ej angivet
- 4 050 kr.
Lägenhet att hyra i Uppsala
Lägenhet att hyra i Uppsala
Information och data
Denna lägenhet att hyra ligger i Uppsala. Postnummer 75324  finns i Uppsala som ligger i Uppsala län. Lägenheten hyrs ut som en vanlig hyresbostad. Hyran för lägenheten är 4 050 kr. kr. per månad. 
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga lägenheter att hyra i Uppsala under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga lägenheter att hyra i Uppsala under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet lägenheter att hyra i Uppsala på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya lägenheter i Uppsala som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal lägenheter  i Uppsala som hyrts ut på datumet.  Se även samlad statistik över alla lediga lägenheter  i Uppsala över tid, samlad statistik över nya lägenheter  i Uppsala över tid, samlad statistik över uthyrda lägenheter  i Uppsala över tid.
| Datum | Alla lägenheter att hyra | Nya lägenheter att hyra | Uthyrda lägenheter | 
|---|---|---|---|
| 30. oktober 2025 | 322 | 29 | 18 | 
| 29. oktober 2025 | 311 | 71 | 51 | 
| 28. oktober 2025 | 291 | 30 | 0 | 
| 27. oktober 2025 | 261 | 1 | 12 | 
| 26. oktober 2025 | 272 | 36 | 53 | 
| 25. oktober 2025 | 289 | 24 | 10 | 
| 24. oktober 2025 | 275 | 33 | 34 | 
| 23. oktober 2025 | 276 | 22 | 0 | 
| 22. oktober 2025 | 254 | 33 | 33 | 
| 21. oktober 2025 | 254 | 33 | 16 | 
| 20. oktober 2025 | 237 | 3 | 13 | 
| 19. oktober 2025 | 247 | 16 | 22 | 
| 18. oktober 2025 | 253 | 27 | 40 | 
| 17. oktober 2025 | 266 | 34 | 32 | 
| 16. oktober 2025 | 264 | 39 | 22 | 
| 15. oktober 2025 | 247 | 29 | 23 | 
| 14. oktober 2025 | 241 | 32 | 31 | 
| 13. oktober 2025 | 240 | 12 | 19 | 
| 12. oktober 2025 | 247 | 17 | 44 | 
| 11. oktober 2025 | 274 | 33 | 45 | 
| 10. oktober 2025 | 286 | 39 | 24 | 
| 9. oktober 2025 | 271 | 38 | 9 | 
| 8. oktober 2025 | 242 | 33 | 26 | 
| 7. oktober 2025 | 235 | 19 | 0 | 
| 6. oktober 2025 | 216 | 4 | 12 | 
| 5. oktober 2025 | 224 | 28 | 57 | 
| 4. oktober 2025 | 253 | 22 | 15 | 
| 3. oktober 2025 | 246 | 21 | 12 | 
| 2. oktober 2025 | 237 | 30 | 15 | 
| 1. oktober 2025 | 222 | 31 | 14 | 
| 30. september 2025 | 205 | 15 | 0 | 
Statistik över lediga lägenheter att hyra i Uppsala
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av lägenheter att hyra i Uppsala. Se också samlad statistik över alla lediga lägenheter  i Uppsala över tid, samlad statistik över nya lägenheter  i Uppsala över tid, samlad statistik över uthyrda lägenheter  i Uppsala över tid.
| Lägenheter | |
|---|---|
| Antal lediga bostäder | 334 | 
| Antal nya bostäder sedan igår | 29 | 
| Antal uthyrda bostäder sedan igår | 18 | 
| Lediga m2 totalt | 15 997 | 
 
                    
 
                     
 
 
 
            
         
 
 
 
