Hus till salu, Uppsala,
, Uppsala- Hus till salu
- 93 m2
- 4 990 000 kr.
- Hus till salu
- 93 m2
- 4 990 000 kr.
Hus till salu, Uppsala,
Fakta
Rapportera fel- 5395623
- Hus
- 93 m2
- 4 990 000 SEK
Hus till salu i Uppsala
Information och data
Liknande bostäder
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga hus till salu i Uppsala under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga hus till salu i Uppsala under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet hus till salu i Uppsala på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya hus i Uppsala som lagts ut till försäljning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal hus i Uppsala som sålts på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga hus till salu i Uppsala över tid, samlad statistik över nya hus till salu i Uppsala över tid, samlad statistik över sålda hus i Uppsala över tid.
| Datum | Alla hus till salu | Nya hus att hyra | Sålda hus |
|---|---|---|---|
| 23. oktober 2025 | 161 | 2 | 0 |
| 22. oktober 2025 | 159 | 0 | 6 |
| 21. oktober 2025 | 165 | 6 | 7 |
| 20. oktober 2025 | 166 | 3 | 1 |
| 19. oktober 2025 | 164 | 5 | 7 |
| 18. oktober 2025 | 166 | 50 | 23 |
| 17. oktober 2025 | 139 | 11 | 0 |
| 16. oktober 2025 | 128 | 5 | 0 |
| 15. oktober 2025 | 123 | 2 | 2 |
| 14. oktober 2025 | 123 | 2 | 2 |
| 13. oktober 2025 | 123 | 1 | 1 |
| 12. oktober 2025 | 123 | 0 | 3 |
| 11. oktober 2025 | 126 | 9 | 5 |
| 10. oktober 2025 | 122 | 5 | 9 |
| 9. oktober 2025 | 126 | 4 | 2 |
| 8. oktober 2025 | 124 | 3 | 0 |
| 7. oktober 2025 | 121 | 3 | 10 |
| 6. oktober 2025 | 128 | 4 | 3 |
| 5. oktober 2025 | 127 | 3 | 3 |
| 4. oktober 2025 | 127 | 4 | 2 |
| 3. oktober 2025 | 125 | 6 | 6 |
| 2. oktober 2025 | 125 | 3 | 0 |
| 1. oktober 2025 | 122 | 0 | 2 |
| 30. september 2025 | 124 | 4 | 8 |
| 29. september 2025 | 128 | 7 | 8 |
| 28. september 2025 | 129 | 6 | 0 |
| 27. september 2025 | 123 | 7 | 6 |
| 26. september 2025 | 122 | 3 | 2 |
| 25. september 2025 | 121 | 2 | 5 |
| 24. september 2025 | 124 | 4 | 8 |
| 23. september 2025 | 128 | 3 | 0 |
Statistik över lediga hus till salu i Uppsala
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av hus till salu i Uppsala. Se också samlad statistik över alla lediga hus till salu i Uppsala över tid, samlad statistik över nya hus till salu i Uppsala över tid, samlad statistik över sålda hus i Uppsala över tid.
| Hus | |
|---|---|
| Antal lediga bostäder | 165 |
| Antal nya bostäder sedan igår | 2 |
| Antal sålda bostäder sedan igår | 0 |
| Lediga m2 totalt | 22 202 |